TRH-303W Temperature Humidity Transmitter Tecpel Vietnam
Giới thiệu chung
TRH-303W là bộ truyền nhiệt độ và độ ẩm chất lượng cao do Tecpel (Taiwan) sản xuất. Thiết bị được thiết kế để giám sát điều kiện môi trường với độ chính xác cao và độ bền vượt trội, phù hợp với các ứng dụng trong kho lạnh, phòng sạch, nhà máy, phòng lab, trung tâm dữ liệu và hệ thống HVAC công nghiệp.
Sở hữu khả năng truyền tín hiệu ổn định cùng thiết kế nhỏ gọn, TRH-303W là lựa chọn tối ưu cho việc kiểm soát nhiệt độ – độ ẩm trong thời gian thực.

Đặc điểm sản phẩm TRH-303W
Đo đồng thời nhiệt độ và độ ẩm
Tín hiệu đầu ra analog 4–20mA hoặc 0–10V
Vỏ chống bụi, chống ẩm đạt chuẩn IP65
Thiết kế treo tường, dễ lắp đặt
Độ chính xác cao, phản hồi nhanh
Cảm biến ổn định, ít trôi sai số
Tương thích với nhiều hệ thống giám sát
Hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt
Bảo trì đơn giản, tuổi thọ cao
Phù hợp môi trường công nghiệp và phòng sạch
Thông số kỹ thuật của sản phẩm TRH-303W Tecpel Vietnam
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | TRH-303W |
| Hãng sản xuất | Tecpel – Taiwan |
| Dải đo nhiệt độ | -20°C ~ +60°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.5°C |
| Dải đo độ ẩm | 0 ~ 100% RH |
| Độ chính xác độ ẩm | ±3% RH |
| Tín hiệu đầu ra | 4–20mA / 0–10V (tuỳ chọn) |
| Nguồn cấp | 12 ~ 24 VDC |
| Chuẩn bảo vệ vỏ | IP65 |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |
| Kết nối | Terminal block |
Ứng dụng của sản phẩm Temperature Humidity Transmitter Tecpel Vietnam
Giám sát nhiệt – ẩm trong kho lạnh
Phòng sạch ngành dược phẩm, điện tử
Hệ thống HVAC trong tòa nhà công nghiệp
Trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ
Xưởng sản xuất cần kiểm soát môi trường
Phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm
Kết luận
TRH-303W Temperature Humidity Transmitter Tecpel Vietnam là thiết bị giám sát môi trường lý tưởng, giúp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm một cách hiệu quả, chính xác và bền bỉ. Với thiết kế công nghiệp và hiệu suất ổn định, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các hệ thống giám sát môi trường tại Việt Nam.
| PO47-121181 SN: 221874344 | EAL580-BBE.5WPT.13160.A-11202662 | 10959-203 | SOHO37SM4N |
| 450.100.55 | GLB | EL6752-0010 | EPOWER/2PH-100A/600V/XXX/XX |
| WPC-3000 + WPC-4000 + WPW-4000 | RM84-2012-25-1024 | Nino-12 Bản tiêu chuẩn | 92047 |
| EAL580-BBE.5WPT.13160.A-11202662 | 11202662 EAL580-BBE.5WPT.13160.A | 52025699 | AC-150D |
| BES02WR (BES M12MF1-PSC10F-S04G) | CB200 – 3.5 Gram Sachet | JLLS250 | AC-150B |
| ac-150c | UX-111K-01-D0-1-TC1-ANP | EASYGEN-3200-5 (Part No: 8440 – 2050) | VT-VSPA2-1-2X/V0/T5 R901002095 |
| KR2211-50A; SN: 2302586 | UX-111E-01-D0-1-TC1-ANP | VMS-2515H | 3DREP6C-2X/25EG24K4/M R900954420 |
| 1756-L84E | MG-21K-TS1-ASP | E1W.05.020 | R900479678 DB20G2-4X/50W65 |
| 440G-T27177 (TLS2-GD2) | HR-1100K | LWG 0225 | FEP‑5301TF‑T |
| PSM-E20 | MG-22K-GW1-ASP | SKKT 92/12 E | AG-RRM 100 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.