TO2-1x ppm Oxygen Sensor SSO2 Vietnam
Giới thiệu về sản phẩm và hãng
TO2-1x ppm là cảm biến oxy độ nhạy cao do SSO2 sản xuất, chuyên dụng để đo nồng độ oxy ở mức ppm trong nhiều môi trường công nghiệp. Với công nghệ tiên tiến và thiết kế hiện đại, cảm biến này mang lại khả năng phát hiện chính xác, ổn định và bền bỉ, phù hợp cho các hệ thống giám sát an toàn và kiểm soát quy trình. Tại Việt Nam, SSO2 Oxygen Sensor được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế, năng lượng, hóa chất và nghiên cứu khoa học.

Đặc điểm của sản phẩm TO2-1x ppm
Đo nồng độ oxy ở dải ppm siêu nhạy
Độ chính xác cao, phản hồi nhanh
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp
Ổn định lâu dài, tuổi thọ cảm biến bền
Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt
Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế
Thông số kỹ thuật sản phẩm TO2-1x ppm SSO2 Vietnam
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | TO2-1x ppm |
| Thương hiệu | SSO2 |
| Loại thiết bị | Oxygen Sensor (ppm level) |
| Dải đo | 0 – 1000 ppm (tùy cấu hình) |
| Độ chính xác | ±2% giá trị đo |
| Thời gian đáp ứng | < 10 giây |
| Tín hiệu đầu ra | Analog/Digital chuẩn công nghiệp |
| Nhiệt độ làm việc | –20 °C đến +50 °C |
| Độ ẩm môi trường | 0 – 95% RH (không ngưng tụ) |
| Tuổi thọ cảm biến | 24 – 36 tháng (theo điều kiện sử dụng) |
Ứng dụng Oxygen Sensor SSO2 Vietnam
Giám sát nồng độ oxy trong ngành hóa chất
Kiểm tra an toàn khí trong năng lượng và dầu khí
Ứng dụng trong y tế và phòng thí nghiệm
Kiểm soát oxy trong nghiên cứu sinh học
Giám sát môi trường và khí thải công nghiệp
Kết luận
TO2-1x ppm Oxygen Sensor SSO2 Vietnam là cảm biến oxy chính xác, ổn định và bền bỉ, phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu. Với khả năng đo ở mức ppm, sản phẩm mang lại giải pháp tối ưu để kiểm soát an toàn và nâng cao hiệu quả trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.
| STT | Model (Mã sản phẩm) |
|---|---|
| 1 | C-5100-V |
| 2 | Type RHB 13,5/Underwater |
| 3 | LXV525.99E11501 |
| 4 | LXV418.99.90002 |
| 5 | LXV423.99.10000 |
| 6 | ISENA38101 |
| 7 | Canneed-CSM-207 |
| 8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
| 9 | KM60-2ME Pv-Du |
| 10 | BGEJ5B3DDB7R |
| 11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
| 12 | XB15JU0240506RNDNR |
| 13 | DB3BEJG048D2BPNR |
| 14 | XB9J02406RYYCBR |
| 15 | RH5MA0100M02D601A100 |
| 16 | RP5SA0400M02D601A100 |
| 17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
| 18 | RAYMI310LTSCB3 |
| 19 | VD589822 |
| 20 | HLF/S 650W 230V SP |
| 21 | KSJ-0.7S |
| 22 | MG50-2ME |
| 23 | AWS3 |
| 24 | 06000500 |
| 25 | 05600500 |
| 26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
| 27 | ASDBSRSCW1EV03 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.