MG-21E-TS1-ANP ANRITSU VIETNAM
GIỚI THIỆU
MG-21E-TS1-ANP Anritsu Vietnam là thiết bị đo nhiệt độ và giám sát môi trường chính xác, thuộc dòng sản phẩm công nghiệp của Anritsu – thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về thiết bị đo lường điện tử. Thiết bị này được phát triển để cung cấp dữ liệu nhiệt độ chính xác, giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng sản xuất và tối ưu hóa quá trình vận hành trong môi trường công nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM MG-21E-TS1-ANP
Đo nhiệt độ chính xác cao, phản hồi nhanh
Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ dài
Dễ dàng lắp đặt và tích hợp hệ thống
Hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt
Tín hiệu ngõ ra đa dạng, tương thích PLC
Vật liệu chống ăn mòn, chống bụi và nước
Bảo trì đơn giản, giảm chi phí vận hành
Tương thích nhiều chuẩn đo lường công nghiệp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MG-21E-TS1-ANP ANRITSU VIETNAM
| Thông số | Giá trị tham khảo |
|---|---|
| Model | MG-21E-TS1-ANP |
| Hãng sản xuất | Anritsu Vietnam |
| Loại thiết bị | Bộ đo nhiệt độ công nghiệp |
| Ngõ ra | Analog 4-20 mA / Digital (tùy cấu hình) |
| Nhiệt độ đo | -50°C đến +250°C |
| Nguồn cấp | 24 VDC |
| Vật liệu chế tạo | Hợp kim + nhựa kỹ thuật chịu nhiệt |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 – chống bụi, chống nước |
| Ứng dụng | Giám sát nhiệt độ trong dây chuyền sản xuất |
ỨNG DỤNG ANRITSU VIETNAM
Kiểm soát nhiệt độ trong sản xuất nhựa và bao bì
Ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm
Giám sát môi trường lò nhiệt và băng tải
Hệ thống điều khiển nhiệt trong máy móc công nghiệp
Phòng thí nghiệm và nghiên cứu vật liệu
KẾT LUẬN
MG-21E-TS1-ANP Anritsu Vietnam là thiết bị đo nhiệt độ công nghiệp chính xác, bền bỉ và dễ tích hợp. Với thương hiệu Anritsu uy tín, sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiệt độ, đảm bảo chất lượng sản xuất, giảm rủi ro và tối ưu hóa quy trình vận hành.
| STT | Model (Mã sản phẩm) |
|---|---|
| 1 | C-5100-V |
| 2 | Type RHB 13,5/Underwater |
| 3 | LXV525.99E11501 |
| 4 | LXV418.99.90002 |
| 5 | LXV423.99.10000 |
| 6 | ISENA38101 |
| 7 | Canneed-CSM-207 |
| 8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
| 9 | KM60-2ME Pv-Du |
| 10 | BGEJ5B3DDB7R |
| 11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
| 12 | XB15JU0240506RNDNR |
| 13 | DB3BEJG048D2BPNR |
| 14 | XB9J02406RYYCBR |
| 15 | RH5MA0100M02D601A100 |
| 16 | RP5SA0400M02D601A100 |
| 17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
| 18 | RAYMI310LTSCB3 |
| 19 | VD589822 |
| 20 | HLF/S 650W 230V SP |
| 21 | KSJ-0.7S |
| 22 | MG50-2ME |
| 23 | AWS3 |
| 24 | 06000500 |
| 25 | 05600500 |
| 26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
| 27 | ASDBSRSCW1EV03 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.