MDM300-I.S HYGROMETER MICHELL INSTRUMENT VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
MDM300-I.S là thiết bị đo độ ẩm di động được phát triển bởi MICHELL INSTRUMENTS, thương hiệu toàn cầu chuyên về công nghệ cảm biến khí và điểm sương. Thiết bị được thiết kế dành riêng cho môi trường công nghiệp nguy hiểm, cung cấp phép đo nhanh, chính xác và đáng tin cậy trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM MDM300-I.S
Thiết kế chống cháy nổ đạt chuẩn ATEX
Đo nhanh, ổn định chỉ trong 5 phút
Màn hình TFT hiển thị rõ nét ngoài trời
Độ chính xác cao tới ±1 °C điểm sương
Lưu trữ dữ liệu dễ dàng qua cổng USB
Dải đo rộng: từ -100 đến +20 °Cdp
Tương thích nhiều loại khí công nghiệp
Thiết kế cầm tay, dễ thao tác hiện trường
Pin sạc sử dụng liên tục lên tới 24 giờ
Hiệu chuẩn định kỳ dễ dàng, linh hoạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MDM300-I.S MICHELL INSTRUMENT VIETNAM
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Dải đo điểm sương | -100 đến +20 °Cdp |
| Độ chính xác | ±1 °Cdp |
| Chứng nhận chống cháy nổ | ATEX, IECEx, CSA |
| Giao tiếp dữ liệu | USB, RS232 |
| Thời gian khởi động | Dưới 5 phút |
| Nhiệt độ vận hành | -20 đến +50 °C |
| Thời lượng pin | Tối đa 24 giờ |
| Trọng lượng thiết bị | 1.5 kg |
| Màn hình | Màu TFT |
| Bộ nhớ lưu trữ | Lên đến 8GB, xuất qua USB dễ dàng |
ỨNG DỤNG HYGROMETER MICHELL INSTRUMENT VIETNAM
Đo độ ẩm trong hệ thống khí nén
Kiểm tra khí trong vùng có nguy cơ cháy
Đảm bảo độ khô trong dây chuyền sản xuất
Ứng dụng trong ngành hóa dầu và năng lượng
Đo điểm sương tại các trạm khí công nghiệp
Phục vụ bảo trì thiết bị trong nhà máy tự động
KẾT LUẬN
MDM300-I.S HYGROMETER là giải pháp hàng đầu cho các ngành công nghiệp cần đo độ ẩm chính xác, đáng tin cậy trong điều kiện khắt khe. Với thiết kế thông minh, hiệu suất mạnh mẽ và độ an toàn cao, sản phẩm đến từ MICHELL INSTRUMENTS đáp ứng tốt mọi yêu cầu đo lường hiện đại.
| DBI10U-M30-AP4X2 | 198-D012-ERS3 |
| PRN150D-90-45 | JD 40 – 50 Hz |
| UT35A 000-11-00 | RMU-30 |
| XTB90-14400 | 030C10 |
| GL6-N1111 1050709 | 352A24 |
| 25B-D6P0N104 | EPACK-LITE-3HP/16A/24V/XXX/V2/XXXXX/XXXXX/HSP/LC/55A/440V/3D/XX/PA/XXX |
| 1734 OW2 | EPACK-LITE-3HP/16A/24V/XXX/V2/XXXXX/XXXXX/HSP/LC/16A/500V/3S/XX/XX/BF |
| YFC-E53W20 | 3414NGHH,,, |
| 3051TG4A2B21JWR3Q4M5 | EC61330-00MA/S |
| BRQM20M-TDTA | KOSD-0313 60kN |
| 22F-D8P7N103 | DG4V-5-0AL-P7-H-100 (17210109) |
| AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20 | ZED-500 |
| 35669 | 70085-1010-214 |
| MKAC-57-242400M | V6EPB-B-D-1-B |
| SDAJ20X20-20 | UB2S-Ex-50 Part No.: KY-15013-CF-SP-A1-01 |
| CA10-A214*EG S0M120/B21A | MDM-820-1 |
| CA10-A281 600E | PR-DPA-100.A |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.