HTX2WFC1MSP1N Greystone Vietnam
Giới thiệu về sản phẩm và hãng
HTX2WFC1MSP1N là thiết bị đo và giám sát nhiệt độ/độ ẩm thuộc dòng sản phẩm của Greystone – thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đến từ Canada, chuyên cung cấp cảm biến và thiết bị đo lường cho hệ thống HVAC và tự động hóa tòa nhà. Tại Việt Nam, Greystone được tin dùng nhờ độ chính xác cao, thiết kế bền bỉ và khả năng tích hợp dễ dàng vào nhiều hệ thống quản lý năng lượng thông minh.

Đặc điểm của sản phẩm HTX2WFC1MSP1N
Đo đồng thời nhiệt độ và độ ẩm chính xác cao
Thiết kế treo tường nhỏ gọn, thẩm mỹ
Đầu ra tín hiệu analog/digital chuẩn công nghiệp
Vỏ bảo vệ chắc chắn, chống bụi và ẩm
Dễ dàng tích hợp với hệ thống BMS/HVAC
Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và chất lượng
Thông số kỹ thuật sản phẩm HTX2WFC1MSP1N Greystone Vietnam
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | HTX2WFC1MSP1N |
| Thương hiệu | Greystone |
| Loại thiết bị | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm |
| Dải đo nhiệt độ | –20 °C đến +60 °C |
| Dải đo độ ẩm | 0 – 95% RH (không ngưng tụ) |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0,2 °C |
| Độ chính xác độ ẩm | ±2% RH |
| Tín hiệu đầu ra | 4–20 mA / 0–10 V / Modbus |
| Nguồn cấp | 16 – 30 VDC |
| Lắp đặt | Treo tường (Wall Mount) |
| Vỏ bảo vệ | IP65 |
Ứng dụng Greystone Vietnam
Giám sát môi trường trong hệ thống HVAC
Ứng dụng trong tòa nhà thông minh, văn phòng
Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong kho lạnh
Sử dụng trong bệnh viện, phòng thí nghiệm
Tích hợp hệ thống quản lý năng lượng BMS
Kết luận
HTX2WFC1MSP1N Greystone Vietnam là cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm chính xác, bền bỉ và dễ dàng tích hợp. Với chất lượng từ Greystone, sản phẩm mang đến giải pháp tối ưu cho hệ thống HVAC, BMS và các ứng dụng cần giám sát môi trường trong công nghiệp và thương mại tại Việt Nam.
| STT | Model (Mã sản phẩm) |
|---|---|
| 1 | C-5100-V |
| 2 | Type RHB 13,5/Underwater |
| 3 | LXV525.99E11501 |
| 4 | LXV418.99.90002 |
| 5 | LXV423.99.10000 |
| 6 | ISENA38101 |
| 7 | Canneed-CSM-207 |
| 8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
| 9 | KM60-2ME Pv-Du |
| 10 | BGEJ5B3DDB7R |
| 11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
| 12 | XB15JU0240506RNDNR |
| 13 | DB3BEJG048D2BPNR |
| 14 | XB9J02406RYYCBR |
| 15 | RH5MA0100M02D601A100 |
| 16 | RP5SA0400M02D601A100 |
| 17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
| 18 | RAYMI310LTSCB3 |
| 19 | VD589822 |
| 20 | HLF/S 650W 230V SP |
| 21 | KSJ-0.7S |
| 22 | MG50-2ME |
| 23 | AWS3 |
| 24 | 06000500 |
| 25 | 05600500 |
| 26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
| 27 | ASDBSRSCW1EV03 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.