5550-421-011 Vibration Sensor Metrix Vietnam
Giới thiệu về sản phẩm và hãng
5550-421-011 là cảm biến rung động (vibration sensor) chất lượng cao do Metrix Instrument Co. sản xuất – thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực giám sát và bảo vệ tình trạng máy quay. Metrix Vietnam cung cấp giải pháp đo lường chính xác, giúp phát hiện sớm sự cố, bảo vệ an toàn thiết bị và tối ưu công tác bảo trì dự đoán trong nhiều ngành công nghiệp.

Đặc điểm của sản phẩm 5550-421-011
Đo rung động chính xác, phản hồi nhanh
Tín hiệu đầu ra chuẩn công nghiệp 4–20 mA
Thiết kế bền chắc, hoạt động ổn định
Chống nhiễu điện từ, phù hợp môi trường khắc nghiệt
Lắp đặt dễ dàng, tương thích nhiều hệ thống giám sát
Tuân thủ tiêu chuẩn API 670 quốc tế
Thông số kỹ thuật sản phẩm 5550-421-011 Metrix Vietnam
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | 5550-421-011 |
| Thương hiệu | Metrix |
| Loại thiết bị | Vibration Sensor |
| Dải tần số | 10 Hz – 1 kHz |
| Thông số đo | Vận tốc rung động (velocity) |
| Tín hiệu đầu ra | 4–20 mA DC |
| Điện áp cấp | 18 – 30 VDC |
| Độ chính xác | ±5% giá trị đo |
| Nhiệt độ làm việc | –25 °C đến +85 °C |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
Ứng dụng Vibration Sensor Metrix Vietnam
Giám sát rung động tua-bin, máy phát điện
Theo dõi tình trạng bơm, quạt, máy nén công nghiệp
Ứng dụng trong dây chuyền sản xuất xi măng, thép
Bảo vệ thiết bị trong ngành dầu khí và hóa chất
Tích hợp với hệ thống SCADA/DCS để giám sát tập trung
Kết luận
5550-421-011 Vibration Sensor Metrix Vietnam là thiết bị giám sát rung động tin cậy, giúp phát hiện sớm hư hỏng, giảm thiểu sự cố và nâng cao hiệu quả bảo trì. Với chất lượng từ Metrix, sản phẩm phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp quan trọng tại Việt Nam.
| STT | Model (Mã sản phẩm) |
|---|---|
| 1 | C-5100-V |
| 2 | Type RHB 13,5/Underwater |
| 3 | LXV525.99E11501 |
| 4 | LXV418.99.90002 |
| 5 | LXV423.99.10000 |
| 6 | ISENA38101 |
| 7 | Canneed-CSM-207 |
| 8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
| 9 | KM60-2ME Pv-Du |
| 10 | BGEJ5B3DDB7R |
| 11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
| 12 | XB15JU0240506RNDNR |
| 13 | DB3BEJG048D2BPNR |
| 14 | XB9J02406RYYCBR |
| 15 | RH5MA0100M02D601A100 |
| 16 | RP5SA0400M02D601A100 |
| 17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
| 18 | RAYMI310LTSCB3 |
| 19 | VD589822 |
| 20 | HLF/S 650W 230V SP |
| 21 | KSJ-0.7S |
| 22 | MG50-2ME |
| 23 | AWS3 |
| 24 | 06000500 |
| 25 | 05600500 |
| 26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
| 27 | ASDBSRSCW1EV03 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.