DRAD 240-4 CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
DRAD 240-4 là quạt ly tâm công nghiệp do Airtecnics phát triển, được thiết kế để cung cấp lưu lượng gió mạnh, áp suất ổn định và khả năng vận hành bền bỉ trong các hệ thống HVAC và môi trường kỹ thuật. Airtecnics là thương hiệu nổi tiếng tại châu Âu về quạt công nghiệp và thiết bị xử lý không khí, luôn chú trọng vào hiệu suất, độ bền và độ tin cậy của sản phẩm.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM DRAD 240-4
-
Thiết kế ly tâm tạo áp lực gió mạnh và ổn định.
-
Động cơ 4 cực giúp vận hành êm và bền.
-
Cánh quạt tối ưu nhằm giảm tiếng ồn.
-
Vỏ thép chắc chắn, chống ăn mòn tốt.
-
Vận hành liên tục với độ rung thấp.
-
Lưu lượng gió lớn phù hợp ứng dụng kỹ thuật.
-
Dễ dàng lắp đặt trong nhiều bố trí HVAC.
-
Bảo trì nhanh và chi phí thấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DRAD 240-4 AIRTECNICS VIETNAM
| Thông số | Giá trị tiêu biểu |
|---|---|
| Model | DRAD 240-4 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm (Centrifugal fan) |
| Động cơ | Motor 4 cực |
| Vật liệu cánh | Thép chịu lực |
| Vỏ quạt | Thép phủ bảo vệ chống ăn mòn |
| Lưu lượng gió | Theo cấu hình hệ thống |
| Ứng dụng | HVAC – thông gió – xử lý khí công nghiệp |
ỨNG DỤNG CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
-
Thông gió nhà xưởng và khu sản xuất.
-
Hệ thống HVAC trong tòa nhà thương mại.
-
Tích hợp vào buồng lọc khí và hệ thống xử lý không khí.
-
Làm mát thiết bị và khu máy công nghiệp.
-
Điều áp, lưu thông và tuần hoàn không khí kỹ thuật.
KẾT LUẬN
DRAD 240-4 của Airtecnics là một giải pháp quạt ly tâm hiệu suất cao, phù hợp cho nhiều ứng dụng kỹ thuật và công nghiệp đòi hỏi lưu lượng lớn, độ bền và sự ổn định trong vận hành. Nhờ thiết kế chắc chắn, động cơ vận hành êm ái và tuổi thọ cao, sản phẩm giúp tối ưu hóa hiệu quả thông gió, cải thiện chất lượng không khí và đảm bảo hiệu suất hệ thống HVAC trong dài hạn.
Model |
TensionV (50 Hz) |
Current fansA |
Power fanskW |
Speedrpm |
Air Flowm³/h |
Maximum PressurePa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAD 240-4 | 3x400V | 1 | 0,47 | 1150 | 2000 | 390 |
| DRAD 249-4 | 3x400V | 1,4 | 0,7 | 1220 | 2700 | 440 |
| DRAD 249-4L | 3x400V | 2,05 | 1,08 | 1140 | 4400 | 420 |
| DRAD 251-4 | 3x400V | 1,5 | 0,75 | 1210 | 2900 | 530 |
| DRAD 251-4L | 3x400V | 2,05 | 1,08 | 1130 | 4500 | 510 |
| DRAD 279-4 | 3x400V | 3,45 | 1,8 | 1180 | 5900 | 590 |
| DRAD 281-4 | 3x400V | 3,6 | 1,9 | 1140 | 6700 | 640 |
| DRAD 282-4 | 3x400V | 3,1 | 2 | 1090 | 6400 | 650 |
| DRAD 314-4 | 3x400V | 4,6 | 2,8 | 1185 | 7600 | 750 |
| DRAD 316-4 | 3x400V | 3,9 | 2,4 | 1050 | 5500 | 790 |
| DRAD 316-4L IP10 | 3x400V | 7 | 4,4 | 1090 | 9300 | 900 |
| DRAD 356-4 | 3x400V | 6,9 | 4,2 | 1230 | 9400 | 1050 |
| DRAD 356-4K | 3x400V | 5,2 | 3,2 | 1020 | 8100 | 1000 |
| DRAE 181-4 | 1x230V | 0,85 | 0,19 | 1110 | 1100 | 230 |
| DRAE 181-4L | 1x230V | 1,2 | 0,28 | 1110 | 1550 | 240 |
| DRAE 195-4 | 1x230V | 1,4 | 0,3 | 1020 | 1850 | 280 |
| DRAE 195-4A | 1x230V | 1,7 | 0,41 | 1170 | 2150 | 280 |
| DRAE 195-4L | 1x230V | 1,8 | 0,42 | 1140 | 2350 | 300 |
| DRAE 240-4 | 1x230V | 2,2 | 0,5 | 950 | 2000 | 380 |
| DRAE 240-4L | 1x230V | 3,1 | 0,68 | 950 | 2400 | 380 |
| DRAE 249-4 | 1x230V | 3,4 | 0,82 | 1100 | 2700 | 430 |
| DRAE 249-4K | 1x230V | 2,95 | 0,65 | 960 | 2500 | 410 |
| DRAE 249-4L | 1x230V | 4,55 | 1 | 1110 | 4000 | 410 |
| DRAE 251-4 | 1x230V | 3,5 | 0,8 | 1160 | 3100 | 490 |
| DRAE 251-4K | 1x230V | 2,9 | 0,64 | 890 | 3000 | 460 |
| DRAE 251-4L | 1x230V | 5 | 1,17 | 1170 | 4400 | 500 |
| DRAE 279-4 | 1x230V | 6,5 | 1,55 | 1110 | 4500 | 580 |
| DRAE 281-4 | 1x230V | 6,5 | 1,55 | 1110 | 4700 | 620 |
| DRAE 282-4 | 1x230V | 7,7 | 1,9 | 1250 | 5400 | 660 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.