UMG 96-PQ-L ENERGY METER JANITZA VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
UMG 96-PQ-L là thiết bị đo năng lượng tích hợp phân tích chất lượng điện, thuộc dòng sản phẩm thông minh của Janitza Electronics – Đức. Hãng Janitza nổi bật trên thị trường toàn cầu nhờ những giải pháp đo lường điện chính xác, ổn định và thân thiện với hệ thống tự động hóa. Với thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất vượt trội, UMG 96-PQ-L là lựa chọn lý tưởng cho các công trình công nghiệp, thương mại và cơ sở hạ tầng hiện đại tại Việt Nam.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM UMG 96-PQ-L
-
Đo đa thông số điện năng ba pha
-
Phân tích chất lượng điện cơ bản
-
Tích hợp giao tiếp Modbus RTU
-
Màn hình LCD rõ nét, dễ quan sát
-
Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp tủ DIN
-
Cảnh báo và ghi lại sự kiện vượt ngưỡng
-
Dễ dàng lắp đặt và cấu hình
-
Phù hợp tiêu chuẩn IEC đo lường quốc tế
-
Tốc độ phản hồi dữ liệu nhanh
-
Lưu trữ dữ liệu ngắn hạn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM UMG 96-PQ-L JANITZA VIETNAM
THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
---|---|
Mã sản phẩm | UMG 96-PQ-L |
Hãng sản xuất | Janitza Electronics |
Chức năng | Đo và giám sát điện năng 3 pha |
Điện áp hoạt động | 50–690 V AC |
Dòng điện đo | Qua CT: 1A hoặc 5A |
Màn hình hiển thị | LCD đen trắng có đèn nền |
Giao tiếp | RS485, Modbus RTU |
Đo sóng hài | Lên đến bậc 40 (tùy model) |
Nguồn cấp | 24–240 V AC/DC |
Kích thước mặt | 96 x 96 mm |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +55°C |
ỨNG DỤNG ENERGY METER JANITZA VIETNAM
-
Theo dõi tiêu thụ điện tại tòa nhà và nhà máy
-
Giám sát điện năng trong hệ thống phân phối
-
Phân tích dòng tải và điện áp mất cân bằng
-
Cảnh báo kịp thời tình trạng điện bất thường
-
Tích hợp với hệ thống giám sát năng lượng BMS
-
Phục vụ báo cáo ISO 50001 về sử dụng năng lượng
KẾT LUẬN
UMG 96-PQ-L Energy Meter Janitza Vietnam là thiết bị đo lường đa năng, giúp quản lý và kiểm soát điện năng hiệu quả trong mọi hệ thống công nghiệp hiện đại. Nhờ khả năng tích hợp cao, độ chính xác vượt trội và giao tiếp linh hoạt, sản phẩm giúp doanh nghiệp tối ưu hoá chi phí vận hành và nâng cao độ an toàn cho hệ thống điện.
STT | Xuất xứ | Nhà cung cấp | Mã hàng / Model | Loại thiết bị / Cảm biến |
---|---|---|---|---|
1 | 100% EU Origin | IBS Vietnam – IBS Sensor Vietnam | IBSMT59 / XTB90-14400 | Multiturn Sensor |
2 | 100% Germany Origin | CS-Instrument Vietnam | 06990550 | Dew point sensor |
3 | 100% USA Origin | PCB Piezotronics Vietnam | 353B33 | Vibration Sensor |
4 | 100% USA Origin | PCB Piezotronics Vietnam | 352A24 | Vibration Sensor |
5 | 100% USA Origin | PCB Piezotronics Vietnam | 030C10 | Vibration Sensor Connector |
6 | 100% EU Origin | Baumer Vietnam | 11169777 | Incremental Encoder |
7 | 100% UK Origin | IMO Vietnam | LPS-1-240-24DC | Power Supply |
8 | 100% UK Origin | IMO Vietnam | SRSC-230AC/DC | Relay Socket |
9 | 100% USA/China Origin | BANNER Vietnam | T30UXIAQ8 | Photoelectric Sensor |
10 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | LE25C.1/4P-M12 | Photoelectric Sensor |
11 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | LS25C/8X-M12 | Photoelectric Sensor |
12 | 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | KD U-M12-4A-V1-050 | Sensor Cable |
13 | 100% Finland Origin | Vaisala Vietnam | HMP60 C12A1A1A0 | Humidity & Temperature Sensor |
14 | 100% Finland Origin | Vaisala Vietnam | GMP251 A4B0C1N1 | CO₂ Sensor |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.