WS700-EU UMB Sensor Lufft Vietnam
Giới thiệu chung
WS700-EU UMB là cảm biến thời tiết đa thông số cao cấp được sản xuất bởi Lufft – Đức, nổi tiếng với độ chính xác và độ bền cao trong điều kiện khắc nghiệt. Thiết bị tích hợp nhiều cảm biến trong một khối nhỏ gọn, cho phép đo gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lượng mưa, và bức xạ mặt trời toàn phần.
Với thiết kế không có bộ phận chuyển động và giao tiếp số hiện đại, WS700-EU là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng khí tượng chuyên nghiệp, nông nghiệp thông minh, sân bay, và giám sát môi trường đô thị.

Đặc điểm sản phẩm WS700-EU UMB
-
Đo đa thông số thời tiết trong một thiết bị
-
Không có bộ phận chuyển động – bảo trì thấp
-
Tích hợp cảm biến đo lượng mưa chính xác
-
Giao tiếp kỹ thuật số: UMB, Modbus, SDI-12
-
Vỏ chống chịu thời tiết, tuổi thọ dài
-
Dữ liệu chính xác cao, phản hồi nhanh
-
Có thể tích hợp với hệ thống giám sát trung tâm
-
Đạt chuẩn WMO cho trạm thời tiết tự động
-
Cấu trúc gọn nhẹ, dễ lắp đặt
-
Phù hợp cho trạm cố định và di động
Thông số kỹ thuật của sản phẩm WS700-EU UMB Lufft Vietnam
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | WS700-EU UMB |
Hãng sản xuất | Lufft – Đức |
Đo tốc độ và hướng gió | Ultrasound, 0…75 m/s, 0…359° |
Đo nhiệt độ không khí | -40…+60°C, độ chính xác ±0.2°C |
Đo độ ẩm tương đối | 0…100 %, độ chính xác ±2% |
Áp suất khí quyển | 300…1200 hPa, ±0.5 hPa |
Lượng mưa | Đo bằng radar, phân giải 0.01 mm |
Bức xạ mặt trời toàn phần | 0…1400 W/m² |
Giao tiếp | UMB-Binary, UMB-ASCII, SDI-12, Modbus |
Cổng kết nối | RS485 |
Nguồn cấp | 12…32 VDC |
Chuẩn bảo vệ | IP66 |
Kích thước | ~370 mm chiều cao |
Trọng lượng | ~1.5 kg |
Ứng dụng của sản phẩm Sensor Lufft Vietnam
-
Trạm khí tượng chuyên nghiệp
-
Giám sát thời tiết đô thị, khu công nghiệp
-
Hệ thống nông nghiệp thông minh (SmartFarm)
-
Cảng biển, sân bay và giao thông hàng không
-
Dự báo thời tiết vi mô tại nhà máy điện
-
Hệ thống đo lường môi trường & biến đổi khí hậu
Kết luận
WS700-EU UMB Sensor Lufft Vietnam là giải pháp cảm biến thời tiết toàn diện, bền bỉ và chính xác, phục vụ tốt trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt. Với khả năng đo nhiều chỉ số cùng lúc, tích hợp dễ dàng vào hệ thống giám sát hiện đại, đây là thiết bị không thể thiếu trong các ứng dụng khí tượng, công nghiệp và thành phố thông minh hiện nay.
PO47-121181 SN: 221874344 | EAL580-BBE.5WPT.13160.A-11202662 | 10959-203 | SOHO37SM4N |
450.100.55 | GLB | EL6752-0010 | EPOWER/2PH-100A/600V/XXX/XX |
WPC-3000 + WPC-4000 + WPW-4000 | RM84-2012-25-1024 | Nino-12 Bản tiêu chuẩn | 92047 |
EAL580-BBE.5WPT.13160.A-11202662 | 11202662 EAL580-BBE.5WPT.13160.A | 52025699 | AC-150D |
BES02WR (BES M12MF1-PSC10F-S04G) | CB200 – 3.5 Gram Sachet | JLLS250 | AC-150B |
ac-150c | UX-111K-01-D0-1-TC1-ANP | EASYGEN-3200-5 (Part No: 8440 – 2050) | VT-VSPA2-1-2X/V0/T5 R901002095 |
KR2211-50A; SN: 2302586 | UX-111E-01-D0-1-TC1-ANP | VMS-2515H | 3DREP6C-2X/25EG24K4/M R900954420 |
1756-L84E | MG-21K-TS1-ASP | E1W.05.020 | R900479678 DB20G2-4X/50W65 |
440G-T27177 (TLS2-GD2) | HR-1100K | LWG 0225 | FEP‑5301TF‑T |
PSM-E20 | MG-22K-GW1-ASP | SKKT 92/12 E | AG-RRM 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.