WS300 UMB Sensor Lufft Vietnam
Giới thiệu chung
WS300 UMB là cảm biến thời tiết chuyên dụng của thương hiệu Lufft – CHLB Đức, nổi tiếng với độ chính xác và độ tin cậy cao trong giám sát môi trường khí hậu. Thiết bị tích hợp các cảm biến đo tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển trong một module nhỏ gọn, phù hợp với các trạm khí tượng tự động, giao thông thông minh và ứng dụng công nghiệp môi trường.
Thiết kế không bộ phận chuyển động giúp WS300 UMB hoạt động ổn định, bền bỉ, giảm chi phí bảo trì – đặc biệt lý tưởng cho các môi trường khắc nghiệt hoặc nơi khó tiếp cận.

Đặc điểm sản phẩm WS300 UMB
-
Đo gió bằng công nghệ siêu âm chính xác cao
-
Tích hợp đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển
-
Không có bộ phận cơ khí – bảo trì thấp
-
Kết nối số đa dạng: UMB-Binary, Modbus, SDI-12
-
Vỏ chống chịu thời tiết, chuẩn IP66
-
Hiệu chuẩn nhà máy – sẵn sàng sử dụng
-
Phù hợp tiêu chuẩn WMO cho khí tượng học
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt trên cột hoặc trụ
-
Phản hồi dữ liệu nhanh, truyền dẫn ổn định
-
Hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rộng
Thông số kỹ thuật của sản phẩm WS300 UMB Lufft Vietnam
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | WS300 UMB |
Hãng sản xuất | Lufft – Đức |
Đo tốc độ gió | 0…75 m/s, độ chính xác ±0.3 m/s |
Đo hướng gió | 0…359°, độ chính xác ±3° |
Nhiệt độ môi trường | -40…+60°C, sai số ±0.2°C |
Độ ẩm tương đối | 0…100 %, sai số ±2 %RH |
Áp suất khí quyển | 300…1200 hPa, sai số ±0.5 hPa |
Giao tiếp dữ liệu | UMB-Binary, UMB-ASCII, Modbus, SDI-12 |
Kết nối vật lý | RS485 |
Nguồn cấp | 12…32 VDC |
Chuẩn bảo vệ | IP66 |
Kích thước | Khoảng 260 x 220 mm |
Trọng lượng | ~1.3 kg |
Ứng dụng của sản phẩm Sensor Lufft Vietnam
-
Trạm khí tượng tự động tại đô thị và nông thôn
-
Giám sát thời tiết tại cảng biển, sân bay
-
Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai
-
Giao thông thông minh và cảnh báo gió mạnh
-
Quản lý môi trường công nghiệp và năng lượng
-
Nghiên cứu vi khí hậu và khí hậu học đô thị
Kết luận
WS300 UMB Sensor Lufft Vietnam là thiết bị lý tưởng cho các giải pháp giám sát thời tiết chính xác, bền bỉ và toàn diện. Với thiết kế tích hợp, truyền thông số hiện đại, khả năng đo nhiều tham số cùng lúc, sản phẩm đáp ứng tối ưu nhu cầu của các đơn vị khí tượng, đô thị thông minh, giao thông và môi trường hiện đại.
PO47-121181 SN: 221874344 | EAL580-BBE.5WPT.13160.A-11202662 | 10959-203 | SOHO37SM4N |
450.100.55 | GLB | EL6752-0010 | EPOWER/2PH-100A/600V/XXX/XX |
WPC-3000 + WPC-4000 + WPW-4000 | RM84-2012-25-1024 | Nino-12 Bản tiêu chuẩn | 92047 |
EAL580-BBE.5WPT.13160.A-11202662 | 11202662 EAL580-BBE.5WPT.13160.A | 52025699 | AC-150D |
BES02WR (BES M12MF1-PSC10F-S04G) | CB200 – 3.5 Gram Sachet | JLLS250 | AC-150B |
ac-150c | UX-111K-01-D0-1-TC1-ANP | EASYGEN-3200-5 (Part No: 8440 – 2050) | VT-VSPA2-1-2X/V0/T5 R901002095 |
KR2211-50A; SN: 2302586 | UX-111E-01-D0-1-TC1-ANP | VMS-2515H | 3DREP6C-2X/25EG24K4/M R900954420 |
1756-L84E | MG-21K-TS1-ASP | E1W.05.020 | R900479678 DB20G2-4X/50W65 |
440G-T27177 (TLS2-GD2) | HR-1100K | LWG 0225 | FEP‑5301TF‑T |
PSM-E20 | MG-22K-GW1-ASP | SKKT 92/12 E | AG-RRM 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.