VSM-X MÁY ĐO MÍ LON YI-C CHECK VIETNAM
Giới thiệu về sản phẩm và hãng
VSM-X là máy đo mí lon hiện đại do YI-C Check – thương hiệu chuyên cung cấp thiết bị kiểm tra và đo lường trong ngành bao bì – sản xuất. Thiết bị được thiết kế để kiểm tra chính xác các thông số mí lon, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trong ngành sản xuất đồ uống và thực phẩm đóng hộp.

Đặc điểm của sản phẩm VSM-X
-
Đo mí lon nhanh chóng, chính xác.
-
Thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng.
-
Màn hình hiển thị rõ ràng, trực quan.
-
Phần mềm phân tích dữ liệu tích hợp.
-
Độ bền cao, vận hành ổn định.
-
Giảm thiểu sai số trong quá trình kiểm tra.
-
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về bao bì.
Thông số kỹ thuật sản phẩm VSM-X YI-C CHECK VIETNAM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | VSM-X |
Hãng sản xuất | YI-C Check |
Loại thiết bị | Máy đo mí lon (Seam Measuring) |
Phạm vi đo | Đa dạng kích thước lon |
Độ chính xác | ±0,01 mm |
Hiển thị dữ liệu | Màn hình LCD / phần mềm máy tính |
Giao diện kết nối | USB / RS-232 |
Nguồn cấp | 220V AC / Pin sạc |
Nhiệt độ vận hành | 0°C đến +40°C |
Xuất xứ | Trung Quốc / Việt Nam (phân phối) |
Ứng dụng MÁY ĐO MÍ LON YI-C CHECK VIETNAM
-
Kiểm tra mí lon trong dây chuyền sản xuất đồ uống.
-
Ứng dụng trong ngành thực phẩm đóng hộp.
-
Sử dụng trong phòng kiểm định chất lượng.
-
Phân tích dữ liệu phục vụ R&D bao bì.
-
Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm.
Kết luận
VSM-X Máy đo mí lon YI-C Check là giải pháp lý tưởng cho doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống, giúp kiểm soát chất lượng bao bì hiệu quả. Với độ chính xác cao, thiết kế tiện lợi và khả năng ứng dụng rộng rãi, sản phẩm này góp phần nâng cao uy tín thương hiệu và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
STT | Model (Mã sản phẩm) |
---|---|
1 | C-5100-V |
2 | Type RHB 13,5/Underwater |
3 | LXV525.99E11501 |
4 | LXV418.99.90002 |
5 | LXV423.99.10000 |
6 | ISENA38101 |
7 | Canneed-CSM-207 |
8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
9 | KM60-2ME Pv-Du |
10 | BGEJ5B3DDB7R |
11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
12 | XB15JU0240506RNDNR |
13 | DB3BEJG048D2BPNR |
14 | XB9J02406RYYCBR |
15 | RH5MA0100M02D601A100 |
16 | RP5SA0400M02D601A100 |
17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
18 | RAYMI310LTSCB3 |
19 | VD589822 |
20 | HLF/S 650W 230V SP |
21 | KSJ-0.7S |
22 | MG50-2ME |
23 | AWS3 |
24 | 06000500 |
25 | 05600500 |
26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
27 | ASDBSRSCW1EV03 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.