SSM-0511N Bơm thoát nước xoáy ShowFou Pump
SSM-0511N Bơm thoát nước xoáy ShowFou Pump đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
Thông số kỹ thuật SSM-0511N Bơm thoát nước xoáy ShowFou Pump:
Series | Power | Phase | Voltage | Poles | Discharge Dia. |
Max Head |
Max Flow |
Solid Passage |
Wt. | Cable Size x L |
Height | Pump Dia. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | M | m3 /min | mm | kg | mm2 x M | mm | mm |
SSM-0511N | 0.5 | 0.4 | 1 | 100-120 | 2 | 2 | 50 | 8 | 0.22 | Ф4 | 11 | 1.25 2 x 6 | 350 | 230 |
SSM-0512N | 0.5 | 0.4 | 1 | 200-240 | 2 | 2 | 50 | 8 | 0.22 | Ф4 | 11 | 1.25 2 x 6 | 350 | 230 |
SSM-0532N | 0.5 | 0.4 | 3 | 208-480 | 2 | 2 | 50 | 8 | 0.22 | Ф4 | 11 | 1.25 2 x 6 | 350 | 230 |
SSM-111D | 1 | 0.75 | 1 | 100-120 | 2 | 2 | 50 | 9 | 0.48 | Ф13 | 22 | 2.002 x 6 | 470 | 290 |
SSM-112D | 1 | 0.75 | 1 | 200-240 | 2 | 2 | 50 | 9 | 0.48 | Ф13 | 22 | 2..002 x 6 | 470 | 290 |
SSM-132D | 1 | 0.75 | 3 | 208-480 | 2 | 2 | 50 | 9 | 0.48 | Ф13 | 22 | 2.002 x 6 | 470 | 290 |
SSM-111LD | 1 | 0.75 | 1 | 100-120 | 2 | 3 | 80 | 8 | 0.55 | Ф13 | 24 | 2.002 x 6 | 470 | 320 |
SSM-112LD | 1 | 0.75 | 1 | 200-240 | 2 | 3 | 80 | 8 | 0.55 | Ф13 | 24 | 2.002 x 6 | 470 | 320 |
SSM-132LD | 1 | 0.75 | 3 | 208-480 | 2 | 3 | 80 | 8 | 0.55 | Ф13 | 24 | 2.002 x 6 | 470 | 320 |
SSM-212D | 2 | 1.5 | 1 | 200-240 | 2 | 3 | 80 | 10 | 0.81 | Ф15 | 36 | 3.52 x 10 | 550 | 355 |
SSM-232D | 2 | 1.5 | 3 | 208-480 | 2 | 3 | 80 | 10 | 0.81 | Ф15 | 30 | 3.52 x 10 | 445 | 355 |
SSM-312D | 3 | 2.2 | 1 | 200-240 | 2 | 4 | 100 | 12 | 0.9 | Ф24 | 53 | 3.52 x 10 | 580 | 410 |
SSM-332D | 3 | 2.2 | 3 | 208-480 | 2 | 4 | 100 | 12 | 0.9 | Ф24 | 45 | 3.52 x 10 | 480 | 410 |
SSM-532D | 5 | 3.7 | 3 | 208-480 | 2 | 4 | 100 | 14 | 1.1 | Ф28 | 49 | 3.52 x 10 | 500 | 410 |
SSM-732D* | 7.5 | 5.5 | 3 | 208-480 | 2 | 4 | 100 | 14 | 1.37 | Ф22 | 77 | 5.52 x 10 | 615 | 435 |
SSM-1032D* | 10 | 7.5 | 3 | 208-480 | 2 | 4 | 100 | 17 | 1.8 | Ф19 | 80 | 5.52 x 10 | 615 | 435 |
SSM-1532 | 15 | 11 | 3 | 208-480 | 2 | 4 | 100 | 19 | 1.8 | Ф22 | 120 | 8 .02 x 10 | 692 | 460 |
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế nhỏ gọn: Bơm có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và di chuyển trong các không gian hạn chế.
- Chất liệu bền bỉ: Thân bơm và cánh bơm được làm từ vật liệu chống ăn mòn, đảm bảo tuổi thọ dài và hiệu suất ổn định trong môi trường nước thải.
- Khả năng vận hành mạnh mẽ: Động cơ có công suất đủ để bơm nước hiệu quả từ độ sâu lớn, đảm bảo khả năng thoát nước nhanh chóng.
- Bảo vệ động cơ: Được trang bị các tính năng bảo vệ động cơ như chống quá nhiệt và chống cạn.
Ứng dụng SSM-0511N ShowFou:
Thoát nước công nghiệp và nước ngầm tại các khu vực sau:
- Chuyển nước mưa và bão.
- Xử lý nước thải tự hoại.
- Kỹ thuật dân dụng & xây dựng.
- Hệ thống thoát nước đường hầm và caisson.
- Nước thấm và hồ bơi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.