SDR112-NNN RECORDER SAMWONTECH VIETNAM
Giới thiệu về sản phẩm và hãng
SDR112-NNN là thiết bị ghi dữ liệu hiện đại của Samwontech, thương hiệu Hàn Quốc nổi tiếng trong lĩnh vực đo lường và điều khiển. Sản phẩm được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu giám sát, thu thập và phân tích dữ liệu trong các hệ thống sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành tự động hóa.

Đặc điểm của sản phẩm SDR112-NNN
-
Hỗ trợ nhiều kênh đo lường đồng thời.
-
Lưu trữ dữ liệu dài hạn, ổn định.
-
Màn hình hiển thị rõ ràng, dễ thao tác.
-
Kết nối đa dạng, truyền dữ liệu nhanh.
-
Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt.
-
Độ chính xác cao, tin cậy trong đo lường.
-
Phù hợp tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế.
Thông số kỹ thuật sản phẩm SDR112-NNN SAMWONTECH VIETNAM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | SDR112-NNN |
Hãng sản xuất | Samwontech |
Loại thiết bị | Data Recorder (ghi dữ liệu) |
Số kênh đầu vào | 12 kênh (Analog/Universal) |
Ngõ ra tín hiệu | RS-485 / Ethernet / USB |
Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ SD / USB Flash |
Tốc độ lấy mẫu | 1 ms – vài giây |
Nguồn cấp | 100 – 240 VAC |
Kích thước | 144 × 144 × 220 mm |
Trọng lượng | ~2,5 kg |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Ứng dụng RECORDER SAMWONTECH VIETNAM
-
Giám sát dữ liệu trong dây chuyền tự động hóa.
-
Quản lý nhiệt độ, áp suất trong nhà máy.
-
Kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất hàng loạt.
-
Lưu trữ dữ liệu cho nghiên cứu và phân tích.
-
Ứng dụng trong phòng thí nghiệm công nghiệp.
Kết luận
SDR112-NNN Recorder của Samwontech là giải pháp toàn diện cho việc ghi và giám sát dữ liệu trong công nghiệp. Với thiết kế gọn gàng, độ bền cao và khả năng ứng dụng linh hoạt, thiết bị giúp tối ưu quy trình sản xuất và nâng cao độ tin cậy trong quản lý hệ thống.
STT | Model (Mã sản phẩm) |
---|---|
1 | C-5100-V |
2 | Type RHB 13,5/Underwater |
3 | LXV525.99E11501 |
4 | LXV418.99.90002 |
5 | LXV423.99.10000 |
6 | ISENA38101 |
7 | Canneed-CSM-207 |
8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
9 | KM60-2ME Pv-Du |
10 | BGEJ5B3DDB7R |
11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
12 | XB15JU0240506RNDNR |
13 | DB3BEJG048D2BPNR |
14 | XB9J02406RYYCBR |
15 | RH5MA0100M02D601A100 |
16 | RP5SA0400M02D601A100 |
17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
18 | RAYMI310LTSCB3 |
19 | VD589822 |
20 | HLF/S 650W 230V SP |
21 | KSJ-0.7S |
22 | MG50-2ME |
23 | AWS3 |
24 | 06000500 |
25 | 05600500 |
26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
27 | ASDBSRSCW1EV03 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.