RL 1002 CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
RL 1002 là mẫu quạt ly tâm công suất lớn thuộc dòng RL của airtecnics, được thiết kế cho các hệ thống thông gió công nghiệp cần áp suất mạnh và lưu lượng ổn định. Dòng RL nổi bật nhờ hiệu suất cao, khả năng vận hành bền bỉ và độ tin cậy trong các môi trường làm việc liên tục. Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhà máy sản xuất, khu tự động hoá, xưởng cơ khí và hệ thống HVAC công nghiệp tại Việt Nam.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM RL 1002
-
Lưu lượng khí lớn phù hợp khu vực diện tích rộng.
-
Tốc độ quay ổn định, tạo áp suất mạnh và đều.
-
Vỏ và cánh bằng thép mạ chắc chắn, chịu tải tốt.
-
Động cơ vận hành êm, giảm rung hiệu quả.
-
Thiết kế hút đơn tăng hiệu quả dẫn khí.
-
Dễ bảo trì trong môi trường công nghiệp.
-
Cân bằng động chính xác giúp tăng tuổi thọ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT RL 1002 AIRTECNICS VIETNAM
| Thông số | Giá trị RL 1002 |
|---|---|
| Model | RL 1002 |
| Loại quạt | Ly tâm – hút đơn |
| Điện áp | 3×400 V |
| Công suất | Nhóm công suất lớn |
| Tốc độ quay | ~1.400–1.800 rpm |
| Lưu lượng khí | Rất lớn, phù hợp xưởng rộng |
| Áp suất tĩnh | Dải áp trung bình – cao |
| Vật liệu vỏ & cánh | Thép mạ hoặc thép sơn tĩnh điện |
(Thông số có thể thay đổi tuỳ cấu hình động cơ và phiên bản đặt hàng.)
ỨNG DỤNG CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
-
Hệ thống thông gió cho nhà máy sản xuất lớn.
-
Dẫn khí trong dây chuyền tự động hoá công nghiệp.
-
HVAC công nghiệp yêu cầu lưu lượng lớn và áp ổn định.
-
Hút – đẩy khí cho xưởng cơ khí, luyện kim và chế biến.
-
Hệ thống xử lý khí và cấp gió cho kho hàng quy mô lớn.
KẾT LUẬN
RL 1002 của airtecnics mang lại hiệu suất thông gió mạnh mẽ, độ bền cao và khả năng vận hành ổn định dài hạn. Đây là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp cần lưu lượng lớn, áp suất tốt và thiết bị vận hành đáng tin cậy, đặc biệt trong môi trường tự động hoá và sản xuất nặng tại Việt Nam.
Model |
TensionV (50 Hz) |
Current fansA |
Power fanskW |
Speedrpm |
Air Flowm³/h |
Maximum PressurePa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL 1002 | 3x400V | 187,5 | 75 | 1480 | 95000 | 3770 |
| RL 1004 | 3x400V | 55 | 22 | 970 | 61000 | 1640 |
| RL 1122 | 3x400V | 92,5 | 37 | 980 | 85000 | 2110 |
| RL 1252 | 3x400V | 187,5 | 75 | 985 | 120000 | 2630 |
| RL 1402 | 3x400V | 275 | 110 | 985 | 171000 | 3450 |
| RL 250 | 3x400V | 1,42 | 0,55 | 2820 | 2700 | 870 |
| RL 280 | 3x400V | 2,69 | 1,1 | 2840 | 3850 | 1100 |
| RL 311 | 3x400V | 4,78 | 2,2 | 2850 | 5400 | 1390 |
| RL 312 | 3x400V | 0,42 | 0,18 | 1310 | 2700 | 290 |
| RL 351 | 3x400V | 7,65 | 3 | 2900 | 7650 | 1850 |
| RL 352 | 3x400V | 1,2 | 0,37 | 1360 | 3850 | 400 |
| RL 402 | 3x400V | 12,2 | 5,5 | 2900 | 12000 | 2310 |
| RL 403 | 3x400V | 1,42 | 0,55 | 1370 | 5400 | 520 |
| RL 452 | 3x400V | 23,5 | 11 | 2930 | 17000 | 2920 |
| RL 454 | 3x400V | 2,69 | 1,1 | 1390 | 7600 | 660 |
| RL 502 | 3x400V | 46,25 | 18,5 | 2940 | 24000 | 3700 |
| RL 504 | 3x400V | 4,78 | 2,2 | 1420 | 10800 | 870 |
| RL 562 | 3x400V | 9,21 | 4 | 1430 | 17000 | 1100 |
| RL 564 | 3x400V | 2,69 | 1,1 | 930 | 9500 | 470 |
| RL 632 | 3x400V | 16,5 | 7,5 | 1450 | 24000 | 1530 |
| RL 634 | 3x400V | 4,78 | 2,2 | 950 | 15000 | 610 |
| RL 712 | 3x400V | 30,59 | 15 | 1450 | 34000 | 1930 |
| RL 713 | 3x400V | 7,65 | 3 | 950 | 17000 | 710 |
| RL 804 | 3x400V | 16,5 | 7,5 | 970 | 30500 | 1020 |
| RL 902 | 3x400V | 112,5 | 45 | 1480 | 68500 | 3170 |
| RL 904 | 3x400V | 30,59 | 15 | 970 | 42500 | 1310 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.