PEB-332 Bơm hóa chất ShowFou Pump
PEB-332 Bơm hóa chất ShowFou Pump đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
Thông số kỹ thuật PEB-332 Bơm hóa chất ShowFou Pump:
Series | 50 Hz | Power | Phase | Voltage | Poles | Inlet Dia. | Outlet Dia. | Max Head |
Max Flow |
Wt. | Height | Pump Dia. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPP | S.G. | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | inch | mm | M | m3/min | kg | mm | mm |
PEB-332 | 1.1 | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 1.5 | 40 | 23 | 0.70 | 41 | 768 | 330 |
PEB-532 | 1.1 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 2.5 | 65 | 2 | 50 | 27 | 0.80 | 55 | 804 | 330 |
PEB-532L | 1.1 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 3 | 80 | 26 | 0.85 | 55 | 804 | 330 |
PEB-332P | 1.4 | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 2.5 | 65 | 2 | 50 | 21 | 0.54 | 41 | 768 | 330 |
PEB-532P | 1.4 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 3 | 80 | 27 | 0.80 | 55 | 804 | 330 |
PEB-732P | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 3 | 80 | 28 | 0.84 | 95 | 869 | 330 |
Series | 50 Hz | Power | Phase | Voltage | Poles | Inlet Dia. | Outlet Dia. | Max Head |
Max Flow |
Wt. | Height | Pump Dia. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPP | S.G. | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | inch | mm | M | m3/min | kg | mm | mm |
PEB-332E | 1.1 | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 1.5 | 40 | 23 | 0.70 | 41 | 768 | 330 |
PEB-532E | 1.1 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 2.5 | 65 | 2 | 50 | 27 | 0.80 | 55 | 804 | 330 |
PEB-532LE | 1.1 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 3 | 80 | 26 | 0.85 | 55 | 804 | 330 |
PEB-332PE | 1.4 | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 2.5 | 65 | 2 | 50 | 21 | 0.54 | 41 | 768 | 330 |
PEB-532PE | 1.4 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 3 | 80 | 27 | 0.80 | 55 | 804 | 330 |
PEB-732PE | 1.4 | 7.5 | 5.5 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 3 | 80 | 28 | 0.84 | 95 | 869 | 330 |
Đặc điểm nổi bật:
Ứng dụng PEB-332 ShowFou:
-
Chuyển và tuần hoàn dung môi mạ của bộ lọc.
-
Công nghiệp hóa dầu và dược phẩm.
-
Máy ép và chuyển bể phản ứng.
-
Tuần hoàn bể trộn phản ứng.
-
Mạ điện niken.
-
Bất kỳ ứng dụng hóa chất nguy hiểm nào.
-
Tuần hoàn trao đổi nhiệt.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.