PCU-SL10000 Máy làm lạnh Apiste
PCU-SL10000 Máy làm lạnh Apiste đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
PCU-SL10000 là một máy làm lạnh công nghiệp mạnh mẽ từ Apiste, được thiết kế để cung cấp giải pháp làm mát hiệu quả cho các quy trình sản xuất và thiết bị trong môi trường công nghiệp. Với công suất lớn, máy làm lạnh này đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác và duy trì hiệu suất làm việc của các thiết bị và quy trình công nghiệp.
Thông số kỹ thuật PCU-SL10000 Máy làm lạnh Apiste:
Sơ đồ làm mát | Loại làm mát bằng không khí |
Công suất làm lạnh (W) *1 | 10300 |
Công suất sưởi (W) *1 | 2500 |
Nước tuần hoàn *2 | Nước tinh khiết (trên 1μs/cm), nước cất, ethylene glycol (mật độ dưới 30%), nước trên cùng |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) *3 | ±0,1 |
Nhiệt độ khu vực sử dụng (°C) | -5~45 |
Phạm vi nhiệt độ nước tuần hoàn (°C) | -5 to 45 |
Phạm vi nhiệt độ nước tuần hoàn (Nước trong) (°C) | 5~45 |
Phạm vi nhiệt độ nước tuần hoàn (Nước chống đóng băng) (°C) | -5~45 |
Phạm vi tốc độ dòng nước tuần hoàn (L/phút) | 20~70 |
Phạm vi áp lực nước tuần hoàn (Mpa) | 0.7 or less |
Bơm tuần hoàn/Đầu (m) | 51m (45L/phút / 3600rpm) (nâng tối đa 71m) |
Dung tích bể tối đa (ℓ) | 35 |
Kích thước (mm) | H1468×W850×D750 |
Màu sơn | DIC G-260 (Munsell : N7.5 hoặc màu phù hợp) |
Trọng lượng (kg) | 135 |
Điện áp định mức (V) | AC200~230V 3 pha |
Công suất tiêu thụ (kW) | 4.6 |
Mức tiêu thụ hiện tại/PHÚT (A) | 14,5 |
Mức tiêu thụ hiện tại /MAX (A) | 19.0 |
Công suất nguồn điện áp (kVA) | 7,6 |
Công suất máy cắt đề xuất (A) | 30 |
Linh kiện/Máy nén | Đóng chặt hệ thống Bùng binh |
Linh kiện / Bình ngưng | Loại bình ngưng dòng song song, hệ thống làm mát không khí cưỡng bức |
Linh kiện / Tủ lạnh |
Trao đổi nhiệt dạng tấm |
Linh kiện/Thiết bị bay hơi | 70 |
Linh kiện/Bơm tuần hoàn | Trục gá nhúng xoắn ốc nhiều bước |
Tủ lạnh | R410A 1350g |
Tiếng ồn (dB) | 69 |
Mạch an toàn/máy nén | Mạch an toàn/Bộ bảo vệ động cơ máy nén |
Mạch an toàn / Chu trình làm lạnh | Công tắc áp suất |
Mạch an toàn/ Mạch nước tuần hoàn | Cảm biến áp suất nước, công tắc phao báo thiếu nước |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu ra cảnh báo | Không có điện áp/mở bình thường (250 VAC/2 A) |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu ra giới hạn trên/dưới nhiệt độ nước | Không có điện áp/mở bình thường (250 VAC/2 A) |
Đầu vào/Đầu ra/Van cấp nước/đầu ra vận hành | Không có điện áp/mở bình thường (250 VAC/2 A) |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu ra ngừng hoạt động | Không có điện áp/mở bình thường (250 VAC/2 A) |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu ra bơm | Không có điện áp/mở bình thường (250 VAC/2 A) |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu vào dừng khẩn cấp | Đầu vào không có điện áp |
Đầu vào/Đầu ra/Đầu vào dừng hoạt động | Đầu vào không có điện áp |
Ứng dụng PCU-SL10000 Apiste
Máy làm lạnh PCU-SL10000 của Apiste thích hợp cho nhiều ứng dụng trong môi trường công nghiệp:
- Gia công kim loại: Làm mát máy CNC, máy phay, máy tiện và các thiết bị gia công khác, giúp duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định và nâng cao tuổi thọ máy móc.
- Sản xuất điện tử: Làm mát các thiết bị điện tử, dây chuyền sản xuất, giúp giảm nhiệt độ và bảo vệ linh kiện khỏi hư hỏng do quá nhiệt.
- Ngành thực phẩm: Sử dụng để làm mát các thiết bị chế biến thực phẩm, bảo quản nguyên liệu và thành phẩm ở nhiệt độ thích hợp.
- Ngành công nghiệp hóa chất: Kiểm soát nhiệt độ trong các quy trình sản xuất hóa chất, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Các code sản phẩm tương tự:
Model | Phạm vi nhiệt độ chất lỏng tuần hoàn (nước)(°C) |
Ổn định nhiệt độ (°C) |
Khả năng làm mát (W) |
Lưu lượng dòng chảy (L/phút) |
PCU-SL14000 | -5 to 45 | ±0.1 | 13300 | 45 |
PCU-SL12000 | -5 to 45 | ±0.1 | 12000 | 45 |
PCU-SL15000 | -5 to 45 | ±0.1 | 14200 | 45 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.