OC 8720 Bộ làm mát Seifert Vietnam
OC 8720 Bộ làm mát Seifert Vietnam đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
Thông số kỹ thuật OC 8720 Bộ làm mát Seifert Vietnam:
Công suất làm lạnh L35L35 (EN14511-3) | 2000W ở tần số 50Hz 2100W ở tần số 60Hz |
Công suất làm lạnh L35L50 (EN14511-3) | 1850 W ở tần số 50 Hz 1900 W ở tần số 60 Hz |
Lò sưởi bao vây | 1.000 W |
Loại máy nén | Máy nén pittông |
Chất làm lạnh / GWP | R134a / 1430 |
Phí chất làm lạnh | 340g / 12oz |
Áp suất cao/thấp | 30/6 thanh 435/88 psi |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40˚C – 60˚C |
Phạm vi nhiệt độ UL | -40˚C – 60˚C |
Lưu lượng khí (hệ thống / không bị cản trở) | Mạch không khí xung quanh: 740 / 1150 m³/h Mạch không khí trong tủ: 595 / 875 m³/h |
Lắp ráp | Treo tường |
Kích thước A x B x C (D+E)
A = Chiều cao | B = Chiều rộng | C = Chiều sâu |
890 x 395 x 305mm |
Cân nặng | 45,4kg |
Điện áp / Tần số | 230V ~ 50/60Hz |
Điện áp / Tần số UL | 230V ~ 60Hz |
Hiện tại L35L35 | 4,4 A @ 50 Hz 5,7 A @ 60 Hz |
Dòng điện khởi đầu | 16 giờ sáng |
Dòng điện tối đa | 7,5 Một |
Công suất danh định L35L35 | 1,0 kW @ 50 Hz 1,2 kW @ 60 Hz |
Công suất tối đa | 1,65kW |
Cầu chì | 15 giờ sáng |
Độ khuếch đại mạch tối đa | 15 giờ sáng |
Dòng điện ngắn mạch định mức | 5 kA |
Máy nén dòng điện định mức | 4 Một |
Quạt dòng điện tải đầy đủ | 0,73 Một |
Sự liên quan | Khối đầu cuối 5 cực cho tín hiệu Khối đầu cuối 4 cực cho nguồn Khối đầu cuối 3 cực cho RS 485 MODBUS |
Đặc điểm nổi bật:
Số đơn hàng | 87200584 |
Tên thương hiệu | Bảo vệ SOLITHERM |
Vật liệu nhà ở | Thép không gỉ AISI 316 (V4A) |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP 56 / Loại 12, 3, 3R, 4, 4X |
Phê duyệt | CE, UL(ACVS), cULus |
Số hồ sơ UL | SA32278 |
Ứng dụng OC 8720 Seifert Vietnam:
Bộ làm mát Seifert OC 8720 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp yêu cầu duy trì nhiệt độ ổn định cho các thiết bị và hệ thống điều khiển, bao gồm:
- Tủ điện công nghiệp.
- Thiết bị tự động hóa.
- Ngành công nghiệp nặng.
- Ngành dược phẩm và thực phẩm.
- Ngành năng lượng và viễn thông.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.