MGH-LPLI-K70000 Bơm bôi trơn Lincoln/ SKF Vietnam
MGH-LPLI-K70000 Bơm bôi trơn Lincoln/ SKF Vietnam là bơm bôi trơn cao cấp của thương hiệu Lincoln/SKF, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu bôi trơn tự động cho máy móc và thiết bị công nghiệp. Thiết bị này giúp tối ưu hóa hiệu suất bôi trơn, giảm thiểu mài mòn, và tăng tuổi thọ cho các bộ phận cơ khí. Với công nghệ tiên tiến và độ bền vượt trội, bơm bôi trơn MGH-LPLI-K70000 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp trong ngành sản xuất, năng lượng và khai thác.
Thông số kỹ thuật MGH-LPLI-K70000 Bơm bôi trơn Lincoln/ SKF Vietnam:
Nguyên lý chức năng | bơm piston hoạt động bằng thủy lực | |
Nhiệt độ hoạt động | –20 đến +60 °C | –4 đến +140 °F |
Vận hành áp suất ngược | tối đa. 300 thanh | tối đa. 4.350 psi |
Chất bôi trơn | mỡ bôi trơn lên đến NLGI 2 | |
Số lượng cửa hàng | 1 | |
Đo lường số lượng | 0,04 đến 0,24 cm³/lần | 0,006 đến 0,014 in³/lần |
Áp suất thông hơi | 10 thanh | 145 psi |
Bình chứa/hộp mực | 380 đến 500 ml | 12,8 đến 16,9 oz |
Kết nối thủy lực | G1/8 | |
Ổ cắm kết nối | G1/4 | |
Kích thước | tối đa 390 × 150 × 60 mm | tối đa 15,35 × 5,90 × 2,36 in |
Trọng lượng (bao gồm cả nắp hộp mực) | 1,6kg | 3,5 pound |
Vị trí lắp đặt | thẳng đứng / bất kỳ loại nào có nắp lò xo |
Đặc điểm nổi bật:
- Giải pháp bôi trơn tự động hoàn hảo cho máy móc và phương tiện vận hành bằng thủy lực
- Các bộ phận bơm đã được thị trường chứng minh (P203)
- để cung cấp chất bôi trơn đáng tin cậy
- Kết hợp dễ dàng với SKF tiến bộ
- thiết bị đo lường như SSV và SSVD
- Áp suất hệ thống lên đến 300 bar
- Được thiết kế để hoạt động 24/7
- Dễ dàng cài đặt và khởi động
- Công nghệ đã được thị trường xác minh
Ứng dụng MGH-LPLI-K70000 Lincoln/ SKF Vietnam:
- Xe cộ và phụ tùng
- Phụ kiện nông nghiệp
- Xe nâng và xe nâng tay
- Xe dịch vụ tiện ích
- Xe xây dựng
- Máy phá và búa
Các dòng sản phẩm liên quan:
Mã số 1) | Chỉ định | Đo lường số lượng | Kích thước hộp mực hoặc bình chứa | Kiểm soát mức độ | |||
cm3 / đột quỵ | in³/đột quỵ | ml | oz | ||||
MGH-LPLI-K70000 | MGH với hộp mỡ Lube-Shuttle có nắp đậy | 0,22 | 0,013 | 400 | 13,5 | chỉ số trực quan | |
MGH-LPLI-KR0000 | MGH với hộp mỡ Lube-Shuttle có nắp đậy | 0,04 – 0,18 2) | 0,006 – 0,014 2) | 400 | 13,5 | chỉ số trực quan | |
MGH-LNLN-K70000 | MGH cho hộp mỡ bôi trơn Lube-Shuttle | 0,22 | 0,013 | 400 | 13,5 | – | |
MGH-SPLN-K70000 | MGH cho ống mỡ tiêu chuẩn hoặc không có ống | 0,22 | 0,013 | 420/500 | 14,2/16,9 | – | |
MGH-TNLN-K70000 | MGH bao gồm bộ chuyển đổi cho hộp mỡ SKF TLMR | 0,22 | 0,013 | 380 | 12.8 | – | |
MGH-RNLN-K70000 | MGH bao gồm bộ chuyển đổi cho hộp mỡ Lincoln | 0,22 | 0,013 | 380 | 12.8 | – | |
MGH-RNLN-KC0000 | MGH bao gồm bộ chuyển đổi cho hộp mực đục Lincoln | 0,24 | 0,014 | 380 | 12.8 | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.