5-2000 MÁY ĐO LỰC CĂNG MARK-10 VIETNAM
Giới thiệu về sản phẩm và hãng
M5-2000 là thiết bị đo lực căng kỹ thuật số cao cấp của Mark-10 – thương hiệu Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực đo kiểm cơ học. Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra lực kéo, lực nén và lực căng trong nhiều ngành công nghiệp, giúp nâng cao độ chính xác và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đặc điểm của sản phẩm M5-2000
-
Đo lực căng chính xác, dải đo rộng.
-
Màn hình LCD hiển thị số rõ nét.
-
Tốc độ phản hồi nhanh, thao tác dễ dàng.
-
Bộ nhớ trong lưu trữ nhiều kết quả đo.
-
Tích hợp cổng kết nối dữ liệu đa dạng.
-
Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi khi mang theo.
-
Độ bền cao, phù hợp môi trường công nghiệp.
Thông số kỹ thuật sản phẩm M5-2000 MARK-10 VIETNAM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | M5-2000 |
Hãng sản xuất | Mark-10 |
Loại thiết bị | Máy đo lực căng kỹ thuật số |
Dải đo lực | 0 – 2000 N |
Độ phân giải | 0,1 N |
Sai số phép đo | ±0,1% giá trị toàn thang |
Màn hình hiển thị | LCD với đèn nền |
Tốc độ lấy mẫu | 7000 Hz |
Lưu trữ dữ liệu | 1000 kết quả |
Giao tiếp | USB / RS-232 / Analog |
Nguồn cấp | Pin sạc Li-ion / Adapter AC |
Xuất xứ | Mỹ |
Ứng dụng MÁY ĐO LỰC CĂNG MARK-10 VIETNAM
-
Đo lực căng trong dây cáp, dây đai.
-
Kiểm tra lực trong sản xuất bao bì.
-
Đo lực kéo – nén trong phòng thí nghiệm.
-
Ứng dụng trong ngành điện tử, cơ khí.
-
Hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Kết luận
M5-2000 Máy đo lực căng của Mark-10 là thiết bị hiện đại, chính xác và bền bỉ, phù hợp cho nhiều lĩnh vực công nghiệp và nghiên cứu. Với dải đo lớn, tính năng lưu trữ và khả năng kết nối dữ liệu, sản phẩm này là công cụ không thể thiếu trong công tác kiểm tra và kiểm soát chất lượng.
STT | Model (Mã sản phẩm) |
---|---|
1 | C-5100-V |
2 | Type RHB 13,5/Underwater |
3 | LXV525.99E11501 |
4 | LXV418.99.90002 |
5 | LXV423.99.10000 |
6 | ISENA38101 |
7 | Canneed-CSM-207 |
8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
9 | KM60-2ME Pv-Du |
10 | BGEJ5B3DDB7R |
11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
12 | XB15JU0240506RNDNR |
13 | DB3BEJG048D2BPNR |
14 | XB9J02406RYYCBR |
15 | RH5MA0100M02D601A100 |
16 | RP5SA0400M02D601A100 |
17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
18 | RAYMI310LTSCB3 |
19 | VD589822 |
20 | HLF/S 650W 230V SP |
21 | KSJ-0.7S |
22 | MG50-2ME |
23 | AWS3 |
24 | 06000500 |
25 | 05600500 |
26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
27 | ASDBSRSCW1EV03 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.