KG 8505 Bộ làm mát Seifert Vietnam
KG 8505 Bộ làm mát Seifert Vietnam đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
Thông số kỹ thuật KG 8505 Bộ làm mát Seifert Vietnam:
Công suất làm lạnh L35L35 (EN14511-3) | 650W ở tần số 50Hz 700W ở tần số 60Hz |
Công suất làm lạnh L35L50 (EN14511-3) | 460W ở tần số 50Hz 490W ở tần số 60Hz |
EER L35L35 | 1,41 |
Loại máy nén | Pít tông quay |
Chất làm lạnh / GWP | R134a / 1430 |
Phí chất làm lạnh | 98g / 3,46oz |
Áp suất cao/thấp | 28/6 thanh 406/88 psi |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 10°C – 60°C |
Phạm vi nhiệt độ UL | 10°C – 55°C |
Lưu lượng khí (hệ thống / không bị cản trở) | Lưu lượng không khí xung quanh: 200 / 408 m³/h Lưu lượng không khí trong tủ: 122 / 180 m³/h |
Lắp ráp | Treo tường / âm tường |
Kích thước A x B x C (D+E)
A = Chiều cao | B = Chiều rộng | C = Chiều sâu |
370 x 520 x 155mm |
Cân nặng | 16kg |
Điện áp / Tần số | 230V ~ 50/60Hz |
Điện áp / Tần số UL | 230V ~ 60Hz |
Hiện tại L35L35 | 1,9 A @ 50 Hz 1,8 A @ 60 Hz |
Dòng điện khởi đầu | 6 giờ sáng |
Dòng điện tối đa | 2,5 Một |
Công suất danh định L35L35 | 390 W ở tần số 50 Hz 405 W ở tần số 60 Hz |
Công suất tối đa | 570W |
Cầu chì | 15 giờ sáng |
Độ khuếch đại mạch tối đa | 15 giờ sáng |
Dòng điện ngắn mạch định mức | 5 kA |
Máy nén dòng điện định mức | 1.6 Một |
Quạt dòng điện tải đầy đủ | 0,2 Một |
Sự liên quan | Khối đầu cuối 4 cực cho kết nối điện Khối đầu cuối 5 cực cho tín hiệu Khối đầu cuối 3 cực cho RS 485 |
Đặc điểm nổi bật:
Số đơn hàng | 850500001 |
Tên thương hiệu | SLIMLINE PRO |
Màu sắc | RAL7035 |
Vật liệu nhà ở | Thép mềm, sơn tĩnh điện |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP 55 / Loại 12 |
Phê duyệt | CE, cURus, cULus |
Phụ kiện | Bộ gioăng loại 4Biến áp ngoài 400/460 V 2~ |
Ứng dụng KG 8505 Seifert Vietnam:
Bộ làm mát Seifert KG-8505 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp yêu cầu duy trì nhiệt độ ổn định cho các thiết bị và hệ thống điều khiển, bao gồm:
- Tủ điện công nghiệp.
- Thiết bị tự động hóa.
- Ngành công nghiệp nặng.
- Ngành dược phẩm và thực phẩm.
- Ngành năng lượng và viễn thông.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.