Haffmans c-DGM Gehaltemeter Pentair Haffmans Vietnam
Giới thiệu chung
Haffmans c-DGM Gehaltemeter là thiết bị đo tổng khí hòa tan (CO₂ và O₂) trong đồ uống đến từ thương hiệu hàng đầu Pentair Haffmans – Hà Lan. Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy bia, nước giải khát và thực phẩm, nơi yêu cầu kiểm soát chính xác hàm lượng khí hòa tan nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.
Sản phẩm nổi bật với khả năng đo nhanh, chính xác và độ tin cậy cao trong quá trình kiểm tra chất lượng quy trình sản xuất.

Đặc điểm sản phẩm Haffmans c-DGM
-
Đo chính xác hàm lượng CO₂ và O₂ hòa tan
-
Thiết kế di động, dễ mang theo trong nhà máy
-
Thời gian đo nhanh, tiết kiệm thời gian sản xuất
-
Tích hợp màn hình kỹ thuật số sắc nét
-
Kết nối dữ liệu qua cổng USB tiện lợi
-
Hiệu chuẩn đơn giản, dễ bảo trì
-
Vỏ ngoài chắc chắn, chịu va đập tốt
-
Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế
-
Tích hợp bộ nhớ lưu trữ kết quả đo
-
Phù hợp với nhiều loại chai, lon và tank mẫu
Thông số kỹ thuật của sản phẩm Haffmans c-DGM Pentair Haffmans Vietnam
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | c-DGM Gehaltemeter |
Thương hiệu | Pentair Haffmans – Netherlands |
Chức năng chính | Đo CO₂ và O₂ hòa tan trong đồ uống |
Dải đo CO₂ | 0 – 10.0 g/L |
Dải đo O₂ | 0 – 2.0 mg/L |
Độ chính xác | ±0.01 g/L CO₂ / ±0.01 mg/L O₂ |
Màn hình | Màn hình số kỹ thuật số LCD |
Dữ liệu đầu ra | USB / PC Interface |
Nguồn cấp | Pin sạc tích hợp |
Trọng lượng | Khoảng 2.5 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Ứng dụng của sản phẩm Gehaltemeter Pentair Haffmans Vietnam
-
Nhà máy sản xuất bia và nước giải khát có ga
-
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đóng chai và lon
-
Phòng kiểm nghiệm trong ngành thực phẩm – đồ uống
-
Dây chuyền chiết rót đồ uống công nghiệp
-
Đo kiểm trong quá trình lên men hoặc bảo quản
-
Đánh giá chất lượng sản phẩm cuối trước khi xuất xưởng
Kết luận
Haffmans c-DGM Gehaltemeter Pentair Haffmans Vietnam là thiết bị không thể thiếu trong ngành đồ uống, giúp kiểm soát chất lượng CO₂ và O₂ một cách chính xác và hiệu quả. Với thiết kế linh hoạt, độ chính xác cao và dễ sử dụng, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy sản xuất hiện đại.
PO47-121181 SN: 221874344 | EAL580-BBE.5WPT.13160.A-11202662 | 10959-203 | SOHO37SM4N |
450.100.55 | GLB | EL6752-0010 | EPOWER/2PH-100A/600V/XXX/XX |
WPC-3000 + WPC-4000 + WPW-4000 | RM84-2012-25-1024 | Nino-12 Bản tiêu chuẩn | 92047 |
EAL580-BBE.5WPT.13160.A-11202662 | 11202662 EAL580-BBE.5WPT.13160.A | 52025699 | AC-150D |
BES02WR (BES M12MF1-PSC10F-S04G) | CB200 – 3.5 Gram Sachet | JLLS250 | AC-150B |
ac-150c | UX-111K-01-D0-1-TC1-ANP | EASYGEN-3200-5 (Part No: 8440 – 2050) | VT-VSPA2-1-2X/V0/T5 R901002095 |
KR2211-50A; SN: 2302586 | UX-111E-01-D0-1-TC1-ANP | VMS-2515H | 3DREP6C-2X/25EG24K4/M R900954420 |
1756-L84E | MG-21K-TS1-ASP | E1W.05.020 | R900479678 DB20G2-4X/50W65 |
440G-T27177 (TLS2-GD2) | HR-1100K | LWG 0225 | FEP‑5301TF‑T |
PSM-E20 | MG-22K-GW1-ASP | SKKT 92/12 E | AG-RRM 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.