GR 1002 CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
GR 1002 thuộc dòng quạt ly tâm công suất lớn của airtecnics, được thiết kế để đáp ứng các hệ thống thông gió công nghiệp đòi hỏi lưu lượng mạnh và khả năng vận hành liên tục. Dòng GR nổi bật nhờ kết cấu vững chắc, mô-men khí lớn và độ tin cậy cao, phù hợp cho các môi trường sản xuất nặng, khu công nghiệp, nhà xưởng tự động hoá và các hệ thống HVAC quy mô lớn tại Việt Nam.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM GR 1002
-
Lưu lượng cực lớn phù hợp khu vực diện tích rộng.
-
Tốc độ quay cao giúp duy trì áp suất ổn định.
-
Vỏ và cánh thép mạ cho độ bền vượt trội.
-
Thiết kế hút đơn mang lại luồng khí mạnh và đều.
-
Cân bằng động chính xác giúp giảm rung tối đa.
-
Động cơ êm, đáp ứng tốt vận hành dài hạn.
-
Lắp đặt linh hoạt trong nhiều hệ thống công nghiệp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT GR 1002 AIRTECNICS VIETNAM
| Thông số | Giá trị GR 1002 |
|---|---|
| Model | GR 1002 |
| Loại quạt | Ly tâm – hút đơn |
| Điện áp | 3×400 V (nhóm công nghiệp nặng) |
| Công suất | Thuộc nhóm công suất lớn |
| Tốc độ quay | ~1.400–1.800 rpm |
| Lưu lượng khí | Rất lớn, phục vụ khu xưởng rộng |
| Áp suất tĩnh | Dải áp trung bình – cao |
| Vật liệu vỏ & cánh | Thép mạ/ thép sơn tĩnh điện |
(Thông số chi tiết khác nhau tuỳ theo phiên bản động cơ và cấu hình đặt hàng.)
ỨNG DỤNG CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
-
Thông gió cho nhà máy quy mô lớn và khu công nghiệp.
-
Hệ thống HVAC công nghiệp yêu cầu lưu lượng cực lớn.
-
Dẫn khí trong dây chuyền tự động hoá sản xuất nặng.
-
Hút – đẩy khí cho xưởng luyện kim, cơ khí và chế biến.
-
Hệ thống xử lý khí và cấp gió cho không gian rộng.
KẾT LUẬN
GR 1002 của airtecnics là thiết bị quạt ly tâm mạnh mẽ, thích hợp cho các hệ thống công nghiệp đòi hỏi lưu lượng lớn, khả năng vận hành bền bỉ và độ an toàn cao. Với thiết kế chắc chắn, hiệu suất ổn định và tính linh hoạt khi lắp đặt, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thông gió – dẫn khí của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, tự động hoá và HVAC công nghiệp.
Model |
TensionV (50 Hz) |
Current fansA |
Power fanskW |
Speedrpm |
Air Flowm³/h |
Maximum PressurePa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR 1002 | 3x400V | 92,5 | 37 | 1475 | 38000 | 4530 |
| GR 1004 | 3x400V | 23,5 | 11 | 965 | 24000 | 1870 |
| GR 1122 | 3x400V | 137,5 | 55 | 1475 | 54000 | 5750 |
| GR 1124 | 3x400V | 46,25 | 18,5 | 970 | 34000 | 2440 |
| GR 1252 | 3x400V | 275 | 110 | 1480 | 76500 | 7120 |
| GR 1254 | 3x400V | 75 | 30 | 970 | 47500 | 3120 |
| GR 1402 | 3x400V | 400 | 160 | 1480 | 108000 | 9160 |
| GR 1404 | 3x400V | 137,5 | 55 | 980 | 68500 | 3900 |
| GR 401 | 3x400V | 4,78 | 2,2 | 2850 | 3000 | 2240 |
| GR 402 | 3x400V | 7,65 | 3 | 2900 | 4750 | 2680 |
| GR 451 | 3x400V | 9,21 | 4 | 2910 | 4250 | 2970 |
| GR 452 | 3x400V | 12,2 | 5,5 | 2890 | 6850 | 3410 |
| GR 501 | 3x400V | 16,5 | 7,5 | 2890 | 6150 | 3750 |
| GR 502 | 3x400V | 23,5 | 11 | 2930 | 9500 | 4340 |
| GR 562 | 3x400V | 30,59 | 15 | 2935 | 13500 | 5360 |
| GR 564 | 3x400V | 4,78 | 2,2 | 1420 | 6850 | 1350 |
| GR 632 | 3x400V | 75 | 30 | 2950 | 19000 | 7070 |
| GR 634 | 3x400V | 9,21 | 4 | 1425 | 9500 | 1770 |
| GR 712 | 3x400V | 112,5 | 45 | 2950 | 27000 | 9120 |
| GR 714 | 3x400V | 12,2 | 5,5 | 1440 | 13500 | 2260 |
| GR 801 | 3x400V | 187,5 | 75 | 2950 | 24000 | 10140 |
| GR 804 | 3x400V | 23,5 | 11 | 1450 | 19000 | 2880 |
| GR 901 | 3x400V | 330 | 132 | 2960 | 34000 | 12870 |
| GR 904 | 3x400V | 55 | 22 | 1470 | 27000 | 3660 |
| GR 906 | 3x400V | 12,2 | 5,5 | 960 | 17000 | 1480 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.