FT-3500-110-0C33 ELECTROMAG INSERTION FLOW ONICON VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
FT-3500-110-0C33 là mã sản phẩm thuộc dòng Electromagnetic Insertion Flow Meter của Onicon – thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ chuyên cung cấp thiết bị đo lưu lượng chất lỏng cho các hệ thống HVAC, công nghiệp và tiện ích năng lượng. Sản phẩm nổi bật với công nghệ đo điện từ không cản dòng, cho kết quả chính xác, bền bỉ và dễ tích hợp vào các hệ thống điều khiển tự động tại Việt Nam.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM FT-3500-110-0C33
-
Công nghệ đo lưu lượng điện từ không tiếp xúc
-
Thiết kế dạng chèn vào đường ống dễ lắp đặt
-
Không bị ảnh hưởng bởi thay đổi nhiệt độ hoặc áp suất
-
Đo chính xác cả lưu lượng thấp và cao
-
Màn hình kỹ thuật số dễ quan sát tại chỗ
-
Tín hiệu đầu ra tương thích hệ thống BMS
-
Vỏ chống ăn mòn, hoạt động ngoài trời tốt
-
Dải đo rộng, phù hợp nhiều đường ống khác nhau
-
Tùy chọn kết nối Modbus hoặc BACnet
-
Không có bộ phận chuyển động, bảo trì thấp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM FT-3500-110-0C33 ONICON VIETNAM
THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
---|---|
Mã sản phẩm | FT-3500-110-0C33 |
Kiểu đo | Lưu lượng điện từ (electromagnetic) |
Dạng lắp đặt | Insertion (chèn vào ống) |
Kích thước ống hỗ trợ | DN50 đến DN600 |
Dải lưu lượng đo | Tùy theo đường kính ống, chính xác từ <0.03 m/s |
Vật liệu thân cảm biến | Thép không gỉ, nhựa chống ăn mòn |
Đầu ra tín hiệu | 4-20mA, xung, Modbus, BACnet (tuỳ chọn) |
Nhiệt độ làm việc | 0 – 60°C (phiên bản tiêu chuẩn) |
Nguồn cấp điện | 24VDC hoặc 85–265VAC (tùy model) |
Cấp bảo vệ | IP65 hoặc IP67 |
ỨNG DỤNG ELECTROMAG INSERTION FLOW ONICON VIETNAM
-
Đo lưu lượng nước trong hệ HVAC trung tâm
-
Quản lý năng lượng và tiêu thụ nước làm mát
-
Hệ thống phân phối nước công nghiệp
-
Kiểm soát dòng chảy trong nhà máy sản xuất
-
Tích hợp BMS cho toà nhà thông minh
KẾT LUẬN
FT-3500-110-0C33 là đồng hồ đo lưu lượng dạng chèn hiệu suất cao của Onicon, ứng dụng công nghệ điện từ hiện đại để mang lại độ chính xác, tính ổn định và khả năng tích hợp vượt trội. Đây là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống HVAC, công nghiệp và công trình thông minh tại Việt Nam.
STT | Model | Tên sản phẩm ngắn gọn |
---|---|---|
1 | FT-3500-110-0C33 | Lưu lượng kế điện từ (18″) |
2 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
3 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
4 | FT-3500-110-0C33 | Lưu lượng kế điện từ (18″) |
5 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
6 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
7 | FT-3500-110-0C33 | Lưu lượng kế điện từ (18″) |
8 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
9 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
10 |
FT-3500-110-0C33 |
Lưu lượng kế điện từ (18″) |
11 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
12 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
13 | FT-3500-110-0E53 | Lưu lượng kế điện từ (22″) |
14 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
15 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
16 | FT-3500-110-0E53 | Lưu lượng kế điện từ (22″) |
17 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
18 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
19 | FT-3500-110-0E53 | Lưu lượng kế điện từ (22″) |
20 |
CABLE-9-PVC-100-DB |
Cáp tín hiệu 100 ft |
21 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
22 | FT-3500-110-0E53 | Lưu lượng kế điện từ (22″) |
23 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
24 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
25 | FT-3500-110-0F63 | Lưu lượng kế điện từ (24″) |
26 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
27 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
28 | FT-3500-110-0F63 | Lưu lượng kế điện từ (24″) |
29 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
30 |
INSTL0001-FMD-RHB1-11111 |
Bộ lắp đặt (3–36″) |
31 | FT-3500-110-0F63 | Lưu lượng kế điện từ (24″) |
32 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
33 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
34 | FT-3500-110-0F83 | Lưu lượng kế điện từ (28″) |
35 | CABLE-9-PVC-100-DB | Cáp tín hiệu 100 ft |
36 | INSTL0001-FMD-RHB1-11111 | Bộ lắp đặt (3–36″) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.