EHAD 250-2 CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
EHAD 250-2 là quạt ly tâm công nghiệp do Airtecnics thiết kế, phù hợp cho các hệ thống HVAC và ứng dụng kỹ thuật cần lưu lượng cao và khả năng tạo áp mạnh. Airtecnics là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực quạt công nghiệp và thiết bị xử lý không khí, nổi bật nhờ độ bền cao, thiết kế tối ưu và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường liên tục.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM EHAD 250-2
-
Thiết kế ly tâm cho lưu lượng lớn và áp suất cao.
-
Động cơ 2 cực cho tốc độ gió mạnh mẽ.
-
Cánh quạt cân bằng động giảm rung và ồn.
-
Vỏ thép chắc chắn, chịu ăn mòn tốt.
-
Hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp.
-
Hiệu suất cao phù hợp hệ thống thông gió lớn.
-
Dễ lắp đặt vào nhiều cấu hình HVAC.
-
Bảo trì nhanh và tiết kiệm thời gian.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT EHAD 250-2 AIRTECNICS VIETNAM
| Thông số | Giá trị tiêu biểu |
|---|---|
| Model | EHAD 250-2 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm (Centrifugal fan) |
| Động cơ | Motor 2 cực |
| Vật liệu cánh | Thép chất lượng cao |
| Vỏ quạt | Thép phủ bảo vệ chống ăn mòn |
| Lưu lượng gió | Theo cấu hình hệ thống |
| Ứng dụng | HVAC – thông gió – xử lý khí kỹ thuật |
ỨNG DỤNG CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
-
Hệ thống thông gió nhà xưởng và khu vực sản xuất.
-
HVAC cho tòa nhà lớn và trung tâm thương mại.
-
Buồng xử lý khí, lọc bụi và hệ thống công nghiệp.
-
Làm mát thiết bị và khu vực máy móc tốc độ cao.
-
Tuần hoàn và điều áp không khí trong phòng kỹ thuật.
KẾT LUẬN
EHAD 250-2 của Airtecnics là quạt ly tâm mạnh mẽ, mang lại lưu lượng lớn và khả năng tạo áp ổn định cho các hệ thống HVAC và ứng dụng công nghiệp. Với thiết kế chắc chắn, cánh quạt tối ưu và động cơ 2 cực tốc độ cao, sản phẩm đảm bảo hiệu suất thông gió vượt trội, hỗ trợ vận hành bền bỉ, ổn định và nâng cao hiệu quả không khí trong nhiều môi trường kỹ thuật.
Model |
TensionV (50 Hz) |
Current fansA |
Power fanskW |
Speedrpm |
Air Flowm³/h |
Maximum PressurePa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAD 250-2 | 3x400V | 0,95 | 0,55 | 2480 | 2200 | 820 |
| EHAD 280-2 | 3x400V | 1,9 | 1 | 2660 | 3300 | 980 |
| EHAD 315-2 | 3x400V | 3,4 | 1,9 | 2600 | 4400 | 1300 |
| EHAD 315-4 | 3x400V | 0,56 | 0,28 | 1330 | 2600 | 320 |
| EHAD 355-4 | 3x400V | 0,85 | 0,41 | 1370 | 3500 | 460 |
| EHAD 400-4 | 3x400V | 1,3 | 0,62 | 1280 | 4800 | 550 |
| EHAD 450-4 | 3x400V | 2 | 1,05 | 1290 | 6700 | 700 |
| EHAD 500-4 | 3x400V | 3,85 | 2,1 | 1350 | 10500 | 890 |
| EHAD 560-4 | 3x400V | 6,6 | 3,5 | 1330 | 13800 | 1100 |
| EHAE 225-2 | 1x230V | 1,4 | 0,32 | 2580 | 1400 | 640 |
| EHAE 250-2 | 1x230V | 2,9 | 0,64 | 2660 | 2100 | 830 |
| EHAE 280-2 | 1x230V | 4,65 | 1,05 | 2620 | 3100 | 960 |
| EHAE 315-4 | 1x230V | 1,3 | 0,29 | 1270 | 2500 | 330 |
| EHAE 355-4 | 1x230V | 1,8 | 0,39 | 1320 | 3450 | 450 |
| EHAE 400-4 | 1x230V | 3,2 | 0,68 | 1280 | 4700 | 530 |
| EHAE 450-4 | 1x230V | 5,1 | 1,1 | 1275 | 6700 | 680 |
| EHAG 355.5FA | 3x400V | 1,9 | 1,07 | 1900 | 4850 | 830 |
| EHAG 400.5HF | 3x400V | – | 1,7 | 1900 | 7000 | 985 |
| EHAG 450.6FF | 3x400V | 4,25 | 2,7 | 1900 | 9500 | 1350 |
| EHAG 500.6IF | 3x400V | 4,6 | 2,9 | 1600 | 11000 | 1085 |
| EHAG 560.6IF | 3x400V | 4,4 | 2,75 | 1300 | 13000 | 975 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.