DRAD 224-4B CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
DRAD 224-4B là mẫu quạt ly tâm công nghiệp do Airtecnics sản xuất, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thông gió mạnh mẽ, áp suất ổn định và hiệu suất cao trong các hệ thống HVAC và môi trường kỹ thuật. Airtecnics là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực quạt công nghiệp, nổi tiếng với các sản phẩm bền bỉ, vận hành êm ái và khả năng hoạt động dài hạn trong điều kiện khắc nghiệt.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM DRAD 224-4B
- Thiết kế ly tâm cho lưu lượng gió lớn và ổn định.
- Động cơ 4 cực giúp vận hành bền và êm.
- Cánh quạt cân bằng động giảm rung lắc.
- Vỏ quạt bằng thép chịu lực, chống ăn mòn.
- Phù hợp vận hành liên tục trong môi trường công nghiệp.
- Dễ dàng lắp đặt theo nhiều cấu hình kỹ thuật.
- Hiệu suất cao cho các hệ thông gió và xử lý không khí.
- Bảo trì dễ dàng, tuổi thọ lớn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DRAD 224-4B AIRTECNICS VIETNAM
| Thông số | Giá trị tiêu biểu |
|---|---|
| Model | DRAD 224-4B |
| Loại quạt | Quạt ly tâm (Centrifugal fan) |
| Động cơ | Motor 4 cực |
| Vật liệu cánh | Thép chất lượng cao |
| Vỏ quạt | Thép phủ chống ăn mòn |
| Lưu lượng gió | Tùy theo cấu hình lắp đặt |
| Ứng dụng | HVAC – thông gió – xử lý khí công nghiệp |
ỨNG DỤNG CENTRIFUGAL FAN AIRTECNICS VIETNAM
- Thông gió nhà xưởng, khu vực sản xuất.
- Hệ thống HVAC cho tòa nhà và trung tâm thương mại.
- Buồng lọc khí và hệ thống xử lý bụi công nghiệp.
- Làm mát động cơ và các thiết bị máy móc.
- Tuần hoàn và điều áp không khí tại phòng kỹ thuật.
KẾT LUẬN
DRAD 224-4B của Airtecnics là thiết bị quạt ly tâm hiệu suất cao, mang lại lưu lượng gió mạnh, độ ổn định lớn và khả năng vận hành dài hạn. Với cấu trúc chắc chắn, động cơ 4 cực và thiết kế cánh tối ưu, sản phẩm đảm bảo chất lượng thông gió và nâng cao hiệu quả hệ thống HVAC trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi hệ thống cần giải pháp thông gió mạnh mẽ và bền bỉ.
Model |
TensionV (50 Hz) |
Current fansA |
Power fanskW |
Speedrpm |
Air Flowm³/h |
Maximum PressurePa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAD 224-4B | 3x400V | 1,5 | 0,87 | 1210 | 3500 | 390 |
| DRAD 225-4 | 3x400V | 1,55 | 0,8 | 1130 | 3300 | 330 |
| DRAD 250-4 | 3x400V | 2,95 | 1,6 | 1200 | 5300 | 390 |
| DRAD 250-6 | 3x400V | 1,4 | 0,54 | 850 | 3400 | 190 |
| DRAD 280-4 | 3x400V | 4,4 | 2,6 | 1280 | 7200 | 540 |
| DRAD 280-4K | 3x400V | 3,9 | 1,95 | 1200 | 6000 | 540 |
| DRAD 280-6 | 3x400V | 2,2 | 1,1 | 770 | 5000 | 240 |
| DRAD 315-4 | 3x400V | 8,9 | 4,8 | 1350 | 10100 | 620 |
| DRAD 315-6 | 3x400V | 3,7 | 2,1 | 780 | 9000 | 310 |
| DRAD 355-4 | 3x400V | 14 | 8 | 1275 | 13500 | 860 |
| DRAD 355-4K | 3x400V | 10 | 5 | 1380 | 10000 | 880 |
| DRAD 355-6 | 3x400V | 5,2 | 2,95 | 790 | 10000 | 400 |
| DRAD 400-4 IP10 | 3x400V | 19 | 11 | 1300 | 15500 | 1100 |
| DRAD 400-6 | 3x400V | 10 | 5,3 | 845 | 14100 | 500 |
| DRAD 400-8 | 3x400V | 7,5 | 3,9 | 640 | 15000 | 290 |
| DRAE 180-4B | 1x230V | 1,4 | 0,33 | 1080 | 1800 | 230 |
| DRAE 200-4B | 1x230V | 2,1 | 0,49 | 1230 | 2500 | 310 |
| DRAE 225-4 | 1x230V | 3,25 | 0,73 | 950 | 3150 | 300 |
| DRAE 250-4 | 1x230V | 5,15 | 1,15 | 1080 | 3700 | 390 |
| DRAE 250-6 | 1x230V | 2,6 | 0,53 | 900 | 3500 | 180 |
| DRAE 280-4 | 1x230V | 10,2 | 2,3 | 1360 | 5800 | 460 |
| DRAE 280-6 | 1x230V | 5,15 | 1,12 | 820 | 5600 | 240 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.