DPA-232H Bơm tăng áp ShowFou Pump
DPA-232H Bơm tăng áp ShowFou Pump đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
Thông số kỹ thuật DPA-232H Bơm tăng áp ShowFou Pump:
Type | Power | Phase | Voltage | Poles | Discharge Dia. |
Max. Head |
Max. Flow Rate |
Starting Pressure (ON) |
Stopping Pressure (OFF) |
Pressure Tank Size |
Length | Width | Height | Wt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Hz | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | M | m3/min | kG/cm2 | kG/cm2 | L | mm | mm | mm | kG |
DPA-232H | 2 | 1.5 | 3 | 200-480 | 2 | 1.5 | 40 | 55 | 0.17 | 4 | 5 | 15 | 1100 | 600 | 130 | |
DPA-232 | 2 | 1.5 | 3 | 200-480 | 2 | 2 | 50 | 33 | 0.3 | 2 | 3 | 15 | 1100 | 600 | 135 | |
DPA-332H | 3 | 2.2 | 3 | 200-480 | 2 | 1.5 | 40 | 65 | 0.19 | 4.5 | 6 | 15 | 1100 | 600 | 150 | |
DPA-332 | 3 | 2.2 | 3 | 200-480 | 2 | 2 | 50 | 42 | 0.34 | 3 | 4 | 15 | 1100 | 600 | 155 | |
DPA-532 | 5 | 3.7 | 3 | 200-480 | 2 | 2 | 50 | 50 | 0.38 | 3.8 | 4.8 | 100 | 1100 | 600 | 200 | |
DPA-732 | 7.5 | 5.5 | 3 | 200-480 | 2 | 3 | 80 | 50 | 0.6 | 3.8 | 4.8 | 100 | 1100 | 900 | 310 | |
DPA-1032 | 10 | 7.5 | 3 | 200-480 | 2 | 3 | 80 | 55 | 0.7 | 4.3 | 5.3 | 100 | 1100 | 900 | 330 |
Đặc điểm nổi bật:
- Tích hợp đầy đủ bơm ly tâm khớp nối kín, bình áp lực, khớp nối đường ống, van và hộp điều khiển.
- Người dùng có thể kết nối công tắc phao hoặc bộ điều chỉnh mức chất lỏng để tắt hệ thống nếu xảy ra tình trạng chạy cạn.
- Bảo vệ quá tải được tích hợp trong hộp điều khiển để mang lại sự vận hành an toàn.
Ứng dụng DPA-232H ShowFou:
- Tăng áp nước cho nhà máy, khách sạn, bệnh viện, tòa nhà thương mại…v.v.
- Cấp nước cho hệ thống phun nước trong công viên hoặc sân golf.
- Tưới nước nông nghiệp và làm vườn.
- Cấp nước cho các công trình xây dựng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.