CF-A-004-02-1360 Khớp nối Miki Pulley
CF-A-004-02-1360 Khớp nối Miki Pulley đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
Thông số kỹ thuật CF-A-004-02-1360 Khớp nối Miki Pulley:
Model | Torque | Misalignment | Max. rotation speed [min-1] | Dynamic torsional stiffness [N・m/rad] | Moment of inertia [kg・m2] | Mass [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal [N・m] | Max. [N・m] | Continuous vibration torque [N・m/10Hz] | Parallel [mm] | Angular [°] | Axial [mm] | |||||
CF-A-001-O0-1360 | 10 | 25 | ±4 | 0.5 | 3 | ±2 | 10000 | 1.47×102 | 2.5×10-5 | 0.08 |
CF-A-002-O0-1360 | 20 | 50 | ±8 | 1.0 | 3 | ±3 | 8000 | 2.92×102 | 1.3×10-4 | 0.2 |
CF-A-004-O0-1360 | 40 | 100 | ±16 | 1.0 | 3 | ±3 | 7000 | 7.59×102 | 2.8×10-4 | 0.2 |
CF-A-008-O0-1360 | 80 | 200 | ±32 | 1.0 | 3 | ±4 | 6500 | 1.44×103 | 7.6×10-4 | 0.3 |
CF-A-012-O0-1360 | 120 | 300 | ±48 | 1.0 | 2 | ±4 | 6500 | 4.38×103 | 8.3×10-4 | 0.3 |
CF-A-016-O0-1360 | 160 | 400 | ±64 | 1.5 | 3 | ±5 | 6000 | 3.28×103 | 2.5×10-3 | 0.7 |
CF-A-022-O0-1360 | 220 | 550 | ±88 | 1.5 | 2 | ±5 | 6000 | 8.26×103 | 2.7×10-3 | 0.7 |
CF-A-025-O0-1360 | 250 | 630 | ±100 | 1.5 | 3 | ±5 | 5000 | 4.12×103 | 4.2×10-3 | 0.8 |
CF-A-028-O0-1360 | 350 | 880 | ±140 | 1.5 | 2 | ±5 | 5000 | 1.05×104 | 4.6×10-3 | 1.0 |
CF-A-030-O0-1360 | 400 | 1000 | ±160 | 1.5 | 3 | ±5 | 4000 | 6.40×103 | 1.1×10-2 | 1.5 |
CF-A-050-O0-1360 | 600 | 1500 | ±240 | 1.5 | 2 | ±5 | 4000 | 1.48×104 | 1.2×10-2 | 1.7 |
CF-A-080-O0-1360 | 800 | 2000 | ±320 | 1.5 | 2 | ±4 | 4000 | 2.17×104 | 1.5×10-2 | 2.3 |
CF-A-090-O0-1360 | 900 | 2250 | ±360 | 1.5 | 3 | ±5 | 3600 | 1.37×104 | 3.8×10-2 | 3.2 |
CF-A-140-O0-1360 | 1400 | 3500 | ±560 | 1.5 | 2 | ±5 | 3600 | 2.90×104 | 4.2×10-2 | 3.7 |
CF-A-200-O0-1360 | 2000 | 5000 | ±800 | 1.5 | 2 | ±5 | 3200 | 6.08×104 | 7.8×10-2 | 5.5 |
CF-A-250-O0-1360 | 3000 | 8750 | ±1250 | 1.5 | 2 | ±5 | 3000 | 8.28×104 | 0.14 | 7.8 |
CF-A-400-O0-1360 | 5000 | 12500 | ±2000 | 1.5 | 2 | ±5 | 2800 | 1.25×105 | 0.24 | 11.5 |
Đặc điểm CF-A-004-02-1360 Miki Pulley:
Năng lượng được truyền bằng cao su có độ đàn hồi cao. Cao su có khả năng hấp thụ rung động và sốc rất tốt và cũng làm giảm tiếng ồn của máy móc. Các thành phần cao su của thân đàn hồi được làm bằng cao su đa giác với các miếng nhôm được chèn vào đầu của chúng. Mỗi loại được hình thành bằng sự bám dính lưu hóa cứng nhắc. Các thân cao su này được liên kết bằng bu lông theo hướng xuyên tâm và hướng trục của trục hình trụ và trục mặt bích để năng lượng được truyền qua thân cao su. Đặc biệt, khớp nối bu lông theo hướng xuyên tâm có cấu trúc được nén trước và cho phép truyền lực có tính linh hoạt và hấp thụ rung động và sốc tuyệt vời.
Ứng dụng:
Khớp nối được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như cơ khí chế tạo, truyền động, y tế, năng lượng, điện tử, hàng không và xây dựng để nối các bộ phận máy móc và hệ thống một cách chắc chắn và linh hoạt.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.