A 550 INDUSTRIAL | 2947 | Wöhler Technik GmbH Vietnam

Máy phân tích khí thải Wöhler A 550 INDUSTRIAL | 2947 là thiết bị đo lường cao cấp, chuyên dụng trong phân tích khí thải công nghiệp. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kiểm soát khí thải, giúp doanh nghiệp giám sát và tối ưu hóa quá trình đốt hiệu quả.
Thông số kỹ thuật A 550 INDUSTRIAL Wöhler Technik GmbH Vietnam
- Loại máy: Máy phân tích khí thải công nghiệp
- Màn hình: Cảm ứng LCD màu, giao diện trực quan
- Thành phần đo lường: O₂, CO, NO, NO₂, SO₂ (tùy chọn)
- Dải nhiệt độ hoạt động: -5°C đến +50°C
- Kết nối: USB, Bluetooth, WiFi, hỗ trợ truyền dữ liệu linh hoạt
- Bộ nhớ: Lưu trữ dữ liệu lớn, dễ dàng xuất báo cáo
- Nguồn điện: Pin sạc Li-Ion dung lượng cao, sử dụng lâu dài
- Trọng lượng: Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và thao tác
Đặc điểm nổi bật 2947
- Độ chính xác cao: Cảm biến đo lường hiện đại, cho kết quả nhanh chóng và đáng tin cậy.
- Thiết kế bền bỉ: Vỏ máy chắc chắn, chịu được điều kiện công nghiệp khắc nghiệt.
- Giao diện thông minh: Màn hình cảm ứng dễ thao tác, hiển thị dữ liệu chi tiết.
- Kết nối linh hoạt: Hỗ trợ nhiều phương thức truyền dữ liệu, thuận tiện lưu trữ và phân tích kết quả.
- Tiết kiệm thời gian: Đo lường nhanh, xuất báo cáo tự động, hỗ trợ tối đa cho quá trình kiểm tra và bảo trì.
Ứng dụng 2947
- Kiểm tra khí thải: Sử dụng trong kiểm tra hệ thống lò hơi, tuabin, động cơ đốt trong.
- Giám sát hiệu suất: Hỗ trợ tối ưu hóa quá trình đốt, nâng cao hiệu suất thiết bị.
- Tuân thủ quy định môi trường: Giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt.
- Bảo trì dự phòng: Phát hiện sớm các vấn đề trong hệ thống đốt, giảm thiểu rủi ro vận hành.
Kết luận
Máy Wöhler A 550 INDUSTRIAL | 2947 là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp cần giải pháp đo lường và kiểm soát khí thải công nghiệp. Với công nghệ tiên tiến, thiết kế bền bỉ và khả năng kết nối linh hoạt, sản phẩm giúp nâng cao hiệu suất vận hành, bảo vệ môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải quốc tế.
xhaust filters/Quạt lọc khí thải | PFA 10.000 | |
PFA 20.000 | ||
PFA 30.000 | ||
PFA 40.000 | ||
PFA 60.000 | ||
IP 55 Filterfans/ Quạt lọc IP 55 | PF 11.000 | |
PF 22.000 | ||
PF 32.000 | ||
PF 42.500 | ||
PF 43.000 | ||
PF 65.000 | ||
PF 65.000L | ||
PF 66.000 | ||
PF 67.000 | ||
PF 67.000 SL | ||
Asian Exhaust filters | PFBA 10.000 | |
PFBA 20.000 | ||
PFBA 30.000 | ||
PFBA 40.000 | ||
PFBA 60.000 | ||
IP 54 Filterfans/Quạt lọc IP 54 | PFB 11.000 | |
PFB 22.000 | ||
PFB 32.000 | ||
PFB 42.500 | ||
PFB 43.000 | ||
PFB 65.00SL | ||
PFB 66.000SL | ||
PFB 67.000SL | ||
EMC Exhaust filters/Quạt lọc khí thải EMC | PFB 10.000 EMC | |
PFA 20.000 EMC | ||
PFA 30.000 EMC | ||
PFA 40.000 EMC | ||
PFA 60.000 EMC | ||
EMC Filterfans/Quạt lọc EMC | PF 11.000 EMC | |
PF 22.000 EMC | ||
PF 32.000 EMC | ||
PF 42.500 EMC | ||
PF 43.000 EMC | ||
PF 65.000 EMC | ||
PF 66.000 EMC | ||
PF 67.000 EMC | ||
Top exhaust filters/Quạt lọc khí thải trên cao | PTFA 60.000 | |
Top filterfans/quạt lọc trên cao | PTF 60.500 | |
PTF 60.700 | ||
PTF 61.000 | ||
Weather protection hoods/ bộ bảo vệ quạt lọc ngoài trời | 18102000014 | |
18102000013 | ||
18102000017 | ||
18102000016 | ||
18102000020 | ||
18102000019 | ||
Ecool air/air heat exchangers – Bộ trao đổi không khí / nhiệt không | PAS 6034 | |
PAS 6133 | ||
PAS 6203 | ||
Peltier units | PTM 050 | |
PTM 150 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.