355B02 ACCELEROMETER PCB PIEZOTRONICS VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
355B02 là cảm biến gia tốc (accelerometer) loại ICP® của PCB Piezotronics, được sử dụng rộng rãi trong việc đo rung động, kiểm tra cấu trúc và giám sát máy móc tại Việt Nam. Thiết bị có thiết kế dạng ring-style, cảm ứng gốm shear, phù hợp cho ứng dụng đo rung tổng quát trong công nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM 355B02
- Cảm biến dạng vòng (ring-style)
- Ngõ ra điện áp ~10 mV/g
- Dải đo ±500 g píc
- Dải tần đáp ứng từ 1 đến 10.000 Hz
- Kết nối 10-32 (connector cạnh bên)
- Phản hồi tuyến tính, nhiễu thấp
- Vỏ titan kín hermetic
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 355B02 PCB PIEZOTRONICS VIETNAM
Thông số | Giá trị & giải thích |
---|---|
Độ nhạy (Sensitivity) | 10 mV/g ±10 % |
Dải đo (Measurement Range) | ±500 g peak |
Dải tần (Frequency Range ±5 %) | 1 Hz đến 10.000 Hz |
Độ phân giải phổ rộng (Broadband) | 0,0005 g RMS |
Tần số cộng hưởng (Resonant) | ≥ 35 kHz |
Độ sai lệch tuyến tính | ≤ 1 % |
Khả năng chịu quá tải | ±5.000 g píc |
Nhiệt độ làm việc | -54 °C đến +93 °C |
Điện áp kích thích | 22 đến 30 V DC |
Dòng kích thích | 2 đến 20 mA |
Trở kháng đầu ra | ≤ 100 Ω |
Kích thước / khối lượng | 24,1 mm × 10,2 mm × 16 mm, ~10 g |
Kết nối điện | Jack 10-32 (connector bên) |
ỨNG DỤNG ACCELEROMETER PCB PIEZOTRONICS VIETNAM
- Giám sát rung động máy móc công nghiệp (bơm, động cơ, máy nén)
- Kiểm tra cấu trúc, thử nghiệm mô hình & ứng suất
- Phòng thử nghiệm R&D, kiểm định thiết bị
- Hệ thống đo rung trong dây chuyền sản xuất
- Phân tích tần số, chẩn đoán lỗi cơ khí
KẾT LUẬN
Cảm biến 355B02 của PCB Piezotronics là lựa chọn bền bỉ, độ chính xác cao và đáp ứng dải tần rộng cho các ứng dụng đo rung tổng quát. Với thiết kế ring-style, độ nhạy ổn định và thông số kỹ thuật tốt, sản phẩm phù hợp để sử dụng trong hệ thống giám sát rung động và bảo trì máy móc tại Việt Nam.
STT | Model (Mã sản phẩm) |
---|---|
1 | C-5100-V |
2 | Type RHB 13,5/Underwater |
3 | LXV525.99E11501 |
4 | LXV418.99.90002 |
5 | LXV423.99.10000 |
6 | ISENA38101 |
7 | Canneed-CSM-207 |
8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
9 | KM60-2ME Pv-Du |
10 | BGEJ5B3DDB7R |
11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
12 | XB15JU0240506RNDNR |
13 | DB3BEJG048D2BPNR |
14 | XB9J02406RYYCBR |
15 | RH5MA0100M02D601A100 |
16 | RP5SA0400M02D601A100 |
17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
18 | RAYMI310LTSCB3 |
19 | VD589822 |
20 | HLF/S 650W 230V SP |
21 | KSJ-0.7S |
22 | MG50-2ME |
23 | AWS3 |
24 | 06000500 |
25 | 05600500 |
26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
27 | ASDBSRSCW1EV03 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.