354B04 SENSOR PCB PIEZOTRONICS VIETNAM
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ HÃNG
354B04 là loại cảm biến gia tốc ba trục (triaxial accelerometer) sản xuất bởi PCB Piezotronics, hiện được nhập khẩu và ứng dụng tại Việt Nam. Thiết bị đo rung động mạnh mẽ, độ chính xác cao, phù hợp với các hệ thống giám sát máy móc công nghiệp, phòng thử nghiệm và hệ thống kiểm tra chất lượng. PCB Piezotronics là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực cảm biến chuyển động, áp suất, lực và đo rung toàn cầu.

ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM 354B04
- Đo gia tốc ±500 g theo ba phương (triaxial)
- Độ nhạy ~10 mV/g
- Dải tần đáp ứng 0,4 đến 10.000 Hz
- Vỏ titanium kín, cách ly chống nhiễu
- Thiết kế xuyên lỗ để dễ lắp đặt
- Có khả năng TEDS (IEEE 1451.4)
- Xuất tín hiệu ICP® điện áp chuẩn công nghiệp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM 354B04 PCB PIEZOTRONICS VIETNAM
Thông số | Giá trị tiêu biểu |
---|---|
Dải đo (Measurement Range) | ±500 g |
Độ nhạy (Sensitivity) | 10,0 mV/g |
Dải tần đáp ứng (±5 %) | 0,4 – 10.000 Hz |
Tần số cộng hưởng (Resonant) | ≥ 25.000 Hz |
Độ lệch tuyến tính | ≤ 1 % |
Độ nhạy ngang (Transverse) | ≤ 5 % |
Giới hạn quá tải (Shock limit) | ±5.000 g |
Nhiệt độ làm việc | –54 °C đến +93 °C |
Điện áp kích thích | 20 – 30 V DC |
Dòng kích thích | 2 – 20 mA |
Trở kháng đầu ra (Output impedance) | ≤ 100 Ω |
Kết nối điện (Connector) | ¼-28 4-pin |
Vật liệu vỏ / cách ly | Titanium, hermetic isolation |
ỨNG DỤNG SENSOR PCB PIEZOTRONICS VIETNAM
- Giám sát rung động trong máy móc, động cơ, máy nén
- Phân tích modal / thử nghiệm cấu trúc
- Kiểm tra độ bền & dao động trong sản phẩm
- Hệ thống theo dõi tình trạng (condition monitoring)
- Phòng thử nghiệm R&D và sản xuất
- Tích hợp vào hệ thống PLC / hệ thống giám sát rung
KẾT LUẬN
Cảm biến 354B04 của PCB Piezotronics là thiết bị đo rung ba trục cao cấp, mang lại độ chính xác và độ bền cao trong các môi trường công nghiệp. Với đặc điểm vỏ cách ly, tần đáp ứng rộng và khả năng TEDS, nó là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống giám sát máy móc, thiết bị đo rung và phòng thử nghiệm tại Việt Nam.
STT | Model (Mã sản phẩm) |
---|---|
1 | C-5100-V |
2 | Type RHB 13,5/Underwater |
3 | LXV525.99E11501 |
4 | LXV418.99.90002 |
5 | LXV423.99.10000 |
6 | ISENA38101 |
7 | Canneed-CSM-207 |
8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
9 | KM60-2ME Pv-Du |
10 | BGEJ5B3DDB7R |
11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
12 | XB15JU0240506RNDNR |
13 | DB3BEJG048D2BPNR |
14 | XB9J02406RYYCBR |
15 | RH5MA0100M02D601A100 |
16 | RP5SA0400M02D601A100 |
17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
18 | RAYMI310LTSCB3 |
19 | VD589822 |
20 | HLF/S 650W 230V SP |
21 | KSJ-0.7S |
22 | MG50-2ME |
23 | AWS3 |
24 | 06000500 |
25 | 05600500 |
26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
27 | ASDBSRSCW1EV03 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.