330103-00-05-10-01-00 Đầu dò tiệm cận Bently Nevada
330103-00-05-10-01-00 Đầu dò tiệm cận Bently Nevada đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
Đầu dò tiệm cận 330103-00-05-10-01-00 là một thiết bị quan trọng trong việc giám sát và đo lường rung động trong các máy móc công nghiệp. Dưới đây là các đặc điểm chính và thông số kỹ thuật của đầu dò này:
Đặc điểm 330103-00-05-10-01-00 Đầu dò tiệm cận Bently Nevada:
- Độ Chính Xác và Ổn Định: Cung cấp số đo chính xác cao trên dải nhiệt độ rộng, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy.
- Đa Dụng: Phù hợp với nhiều ứng dụng như giám sát rung động, đo độ lệch trục, và tham chiếu keyphasor.
- Tương Thích: Cung cấp các đầu dò, cáp, và cảm biến có thể thay thế lẫn nhau, đơn giản hóa việc bảo trì.
- Tuân Thủ API: Đáp ứng các tiêu chuẩn của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) 670 về độ tin cậy.
Thông số kỹ thuật:
- Đường Kính Đầu Dò: 8 mm
- Vật Liệu: Thép không gỉ
- Chiều Dài Cáp: 1 mét
- Ren Lắp: M10 x 1.5
- Dải Nhiệt Độ: Đầu dò và cáp: -35°C đến 260°C, Cảm biến: 0°C đến 45°C
- Tín Hiệu Đầu Ra: Điện áp tỷ lệ với khoảng cách tới mục tiêu
- Độ Nhạy: 0.1 mV/g/µm
- Dải Tần Số: 2 Hz đến 20 kHz
Lợi ích 330103-00-05-10-01-00 Đầu dò tiệm cận Bently Nevada:
- Cải Thiện Độ Tin Cậy và Thời Gian Hoạt Động của Máy: Giúp bảo trì chủ động, giảm chi phí thời gian ngừng hoạt động.
- Dữ Liệu Quan Trọng Cho Tối Ưu Hoá Máy: Cung cấp dữ liệu quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất của máy móc.
List code sản phẩm:
330525 | 330500-07-00 | 330500-01-04 | 107770-02-01 |
190501 | 330500-08-00 | 330500-02-04 | 107770-03-01 |
330400 | 330500-00-01 | 330500-03-04 | 107770-04-01 |
330425 | 330500-01-01 | 330500-04-04 | 107770-01-02 |
330500 | 330500-02-01 | 330500-05-04 | 107770-02-02 |
190501 | 330500-03-01 | 330500-06-04 | 107770-03-02 |
330400 | 330500-04-01 | 330500-07-04 | 107770-04-02 |
330425 | 330500-05-01 | 330500-08-04 | 107770-01-03 |
330500 | 330500-06-01 | 21128-01-01 | 107770-02-03 |
330525 | 330500-07-01 | 21128-02-01 | 107770-03-03 |
9571-NN | 330500-08-01 | 21128-03-01 | 107770-04-03 |
84661-NN | 330500-00-02 | 21128-04-01 | 100076 |
89477-NN | 330500-01-02 | 21128-01-02 | 2173006 |
125065-NN | 330500-02-02 | 21128-02-02 | 46000-01 |
330500-00-00 | 330500-03-02 | 21128-03-02 | 46122-01 |
330500-01-00 | 330500-04-02 | 21128-04-02 | 89409-01 |
330500-02-00 | 330500-05-02 | 21128-01-03 | 89410-01 |
330500-03-00 | 330500-06-02 | 21128-02-03 | 89411-01 |
330500-04-00 | 330500-07-02 | 21128-03-03 | 89412-01 |
330500-05-00 | 330500-08-02 | 21128-04-03 | 89413-01 |
330500-06-00 | 330500-00-04 | 107770-01-01 | 4300015 |
Xem datasheet của sản phẩm Tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.