006-U3 Bơm SPX Flow Vietnam
006-U3 Bơm SPX Flow Vietnam được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao trong việc bơm các chất lỏng có độ nhớt từ thấp đến trung bình. Với khả năng hoạt động ổn định và hiệu quả, bơm này phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Thông số kỹ thuật:
- Dải tốc độ hoạt động: 0-800 vòng/phút.
- Kích thước cổng kết nối: 1½ inch (có thể tùy chọn 1 inch).
- Áp suất làm việc tối đa: 200 PSI (13.8 bar).
- Nhiệt độ hoạt động: -40°F (-40°C) đến 300°F (149°C).
- Dung tích mỗi vòng quay: 0.0082 gallon (0.031 lít).
- Công suất định mức: Lên đến 6 GPM (1.3 m³/giờ).
- Vật liệu chế tạo: Vỏ bơm bằng thép không gỉ, các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng được chế tạo từ vật liệu chịu ăn mòn và mài mòn.
- Khả năng chịu áp suất lên đến 500 psi (34,5 bar)
- Máy bơm được đánh giá ở mức 300F (149 C) theo tiêu chuẩn
- Đai ốc rôto đặc biệt được thiết kế để sử dụng lâu dài mà không bị lỏng
- Không có vòng bi trong vùng sản phẩm
- Các trục mới ngắn hơn và có đường kính lớn hơn 17-4 PH:
- Giảm tải trọng nhô ra giúp cải thiện sự căn chỉnh trục và giảm độ mài mòn của phớt và ổ trục để kéo dài tuổi thọ của phớt.
- Cải thiện độ bền và độ cứng của trục giúp loại bỏ rung động
- Khung chịu lực bằng thép không gỉ tiêu chuẩn
- Vòng bi con lăn côn đôi
Ứng dụng 006-U3:
List sản phẩm:
MODEL | DISPLACEMENT PER REVOLUTION | NOMINAL CAPACITY TO | INLET/OUTLET | OPTIONAL INLET/OUTLET | PRESSURE RANGE UP TO | MAXIMUM RPM | APPROX SHIP WT. | TEMP RANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006-U3 | 0.0082 Gal. (0.031 Liter) | 8 GPM (1.8 m³/hr.) | 1.0 in | 1.5 in | 300 PSI (20.7 bar) | 1000 | 56 lb (25 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
015-U3 | 0.0142 Gal. (0.054 Liter) | 11 GPM (2.5 m³/hr.) | 1.5 in | — | 250 PSI (17.2 bar) | 800 | 56 lb (25 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
018-U3 | 0.029 Gal. (0.110 Liter) | 20 GPM (4.5 m³/hr.) | 1.5 in | 2.0 in | 200 PSI (13.8 bar) | 700 | 65 lb (30 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
030-U3 | 0.060 Gal. (0.227 Liter) | 36 GPM (8.2 m³/hr.) | 1.5 in | 2.0 in | 250 PSI (17.2 bar) | 600 | 130 lb (59 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
040-U3 | 0.076 Gal. (0.288 Liter) | 46 GPM (10.4 m³/hr.) | 2.0 in | — | 150 PSI (10.5 bar) | 600 | 140 lb (64 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
045-U3 | 0.098 Gal. (0.371 Liter) | 58 GPM (13.2 m³/hr.) | 2.0 in | — | 450 PSI (31.0 bar) | 600 | 295 lb (134 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
060-U3 |
0.153 Gal. (0.579 Liter) | 90 GPM (20.4 m³/hr.) | 2.5 in | 3.0 in | 300 PSI (20.7 bar) | 600 | 285 lb (129 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
130-U3 | 0.253 Gal. (0.958 Liter) | 150 GPM (34.1 m³/hr.) | 3.0 in | — | 200 PSI (13.8 bar) | 600 | 305 lb (138 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
180-U3 | 0.380 Gal. (1.438 Liter) | 230 GPM (52.2 m³/hr.) | 3.0 in | — | 450 PSI (31.0 bar) | 600 | 520 lb (236 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
210-U3 | 0.502 Gal. (1.900 Liter) | 300 GPM (68.1 m³/hr.) | 4.0 in | — | 500 PSI (34.5 bar) | 600 | 915 lb (415 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
220-U3 | 0.521 Gal. (1.972 Liter) | 310 GPM (70.4 m³/hr.) | 4.0 in | — | 300 PSI (20.7 bar) | 600 | 590 lb (268 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
320-U3 | 0.752 Gal. (2.847 Liter) | 450 GPM (102 m³/hr.) | 6.0 in | — | 300 PSI (20.7 bar) | 600 | 895 lb (406 kg) | -40°F (-40°C) to 300°F (149°C) |
List sản phẩm hot🔥:
LFS8321430/S |
BF6XTR-4096/8192ECND |
ET2202L-2UWA-0-BL-G (J203003537) |
L75 CML75 |
FDA20R 84442A |
GTX30D-BAAAECB-AXXAXA1-R1T1 |
TS3624N2E4 |
DVZ-3210G4C34P |
CLMD2-AJ1A8P021250 |
AS 80-4 EMOT500B0003 |
KG-H06 |
DT-207LS,.,. |
PCON-CB-56PWAI-NP-0-0 |
PCON-CB-56PWAI-CC-0-0 |
PCON-CEB-60PWAI-CC-0-0 |
BES007M (BES M18MI-NSC80B-S04K) |
DDLS 508 120.4L |
01D100 |
PRC A3 Powder cluch |
PMTC-01 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.