DYNISCO VIETNAM
Giải pháp cảm biến áp suất – đo nhiệt độ – giám sát quá trình và hệ thống phân tích cho ngành nhựa – polymer
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Dynisco Vietnam cung cấp cảm biến áp suất nóng chảy, cảm biến nhiệt độ và hệ thống phân tích vật liệu của Dynisco – thương hiệu hàng đầu thế giới cho ngành nhựa, đùn, ép phun và polymer processing.
Các sản phẩm Dynisco được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế, mang lại độ chính xác cao, khả năng chịu nhiệt – chịu áp lực lớn, ổn định dài hạn và đáp ứng tối ưu cho kiểm soát quy trình đùn – ép nhựa.

DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH
• Melt Pressure Sensors – cảm biến áp suất nóng chảy
• Temperature Sensors – cảm biến nhiệt độ cho polymer
• Transmitters & Amplifiers – bộ truyền và khuếch đại tín hiệu
• Polymer Test Instruments – máy phân tích MFI, đo độ nhớt, thử nghiệm polymer
• Process Monitoring Solutions – hệ thống giám sát và hiển thị quy trình
• Custom Sensor Solutions – giải pháp cảm biến theo ứng dụng
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT DYNISCO VIETNAM
• Chịu nhiệt cao – chịu áp lực lớn
• Độ chính xác đo ổn định, phản hồi nhanh
• Bền bỉ trong môi trường hóa chất và nhiệt độ khắc nghiệt
• Dễ tích hợp với máy đùn – máy ép nhựa – PLC
• Hỗ trợ kiểm soát chất lượng vật liệu và quy trình sản xuất
ỨNG DỤNG THỰC TẾ DYNISCO VIETNAM
• Dây chuyền đùn nhựa – ép phun – ép đùn tấm
• Nhà máy polymer – cao su – composite
• Hệ thống đo lường áp suất và nhiệt độ dây chuyền sản xuất
• Phòng thí nghiệm vật liệu – QC/QA testing
• Giám sát và tối ưu hóa quy trình polymer processing
HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
Dynisco Vietnam cung cấp thiết bị chính hãng cùng hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu:
• Tư vấn lựa chọn cảm biến phù hợp máy và ứng dụng
• Cung cấp catalog, datasheet, bản vẽ kỹ thuật
• Hỗ trợ lắp đặt – hiệu chuẩn – tối ưu hóa quy trình
• CO/CQ đầy đủ, phụ kiện thay thế sẵn có
KẾT LUẬN
Dynisco Vietnam là lựa chọn tin cậy cho doanh nghiệp cần giải pháp đo áp suất nóng chảy – đo nhiệt độ – giám sát và phân tích polymer, giúp tăng độ ổn định quy trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm và cải thiện hiệu suất dây chuyền.
STT |
CODE |
NAME |
| 1 | PT4626-10M-6/18 | Pressure Transmitter |
| 2 | TPT4636-10M-6/30 | Pressure Transmitter |
| 3 | UPR90021010000 | Controller |
| 4 | DYN-X-7.5M-6/18 | Pressure sensor |
| 5 | TB422J-6/18-2-3-1 | Sensor |
| 6 | 1480-4-1-0-1 | Pressure Control Indicator |
| 7 | 1480-4-1-0-0 | Pressure Control Indicator |
| 8 | MDT462F-M18-3.5C-32/46-GC8 | Pressure sensor |
| 9 | TDT463F-1/2-3.5C-35/46-S137/1-GC8 | Pressure sensor |
| 10 | NPV83-1/2-35MPA-15/45-J/45 | Pressure sensor |
| 11 | TPT463E-7.5M-6/18 | Pressure sensor |
| 12 | PT131-70Mpa-M14-150/470-K | Pressure sensor |
| 13 | PT4624-1.5M- 6/18-SIL2 | Pressure sensor |
| 14 | PT4624-50MPA-6N8-A | Pressure Transmitter |
| 15 | : PT4624-50MPA-6/18 | Sensor |
| 16 | PT415D-5M-6-B314-B173 | Pressure Transmitter |
| 17 | PT462-35MPA-6/18 | Pressure Transmitter |
| 18 | 14804000 | Panel Indicator |
| 19 | TPT4634-M10-5CB-1.5/60-RTD4-SIL2 | Sensor |
20 |
PT291S-35K-5/60-C6H-RTD |
Sensor |
| 21 | TPT4634-3.5CB-15/18-B578-RTD2-SIL2 | Sensor |
| 22 | ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR | Sensor |
| 23 | PT462E-35MPA-9/18 | Sensor |
| 24 | 14804100 | Panel Indicator |
| 25 | SPX3291SA48K20BUFFBCCZZ | Pressure sensor |
| 26 | ECHO-VT1-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ | Sensor |
| 27 | DYN-X-10M-6/18-TC | Pressure Transducer |
| 28 | UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0 | Process Indicator |
| 29 | PT4624-5M-9/18-SIL2 | Sensor |
| 30 | SPX3291NA48K15BUFFCCATB | Pressure sensor |
| 31 | SPX3291SA48K20BUFFBCCZZ | Pressure sensor |
| 32 | MDT422F-½-3.5C-15/46 | Pressure sensor |
| 33 | PT462E-3M-6/30 | Pressure sensor |
| 34 | PT462E-2M-6/30 | Pressure sensor |
| 35 | PT4624-3M-6/30-SIL2 | Pressure sensor |
| 36 | TPT4634-10M 18/18 SIL20 | Pressure sensor |
| 37 | TPT4634-10M-12/18-SLL2 | Pressure sensor |
| 38 | TPT4636-70MPA-6/18 | Pressure sensor |
| 39 | TPT4634-10M-18/18-SIL20 | Pressure sensor |
| 40 | TPT4634-5M-12/18-SIL2 | Pressure sensor |
| 41 | TDA-463-1/2-5C-15/46 | Pressure sensor |
| 42 | PT4624-5M-6/18-SIL2 | Pressure sensor |
| 43 | MDT462L-1/2-5C15/46 | Sensor |
| 44 | PT462E-5M-6/18 | Sensor |
| 45 | TPT4634-10M-18/18- SIL20-10 000PSIG | Pressure Sensors |
| 46 | TPT4634-5M-18/18- SLL2/4000PIG | Pressure Sensors |
| 47 | PT4624-1.5 M-6/18 SIL | Pressure Sensors |
| 48 | 3342NA00K20FEFFBCAZZ | Pressure Transmitter |
| 49 | UPR 900 | Process Indicator |
50 |
UPR900 series |
Indicators & Controllers |
| 51 | ATC990 series | Indicators & Controllers |
| 52 | DST101 series | Transducers & Accessories |
| 53 | BP42 series | Transducers & Accessories |
| 54 | VERT-MV3 | Pressure Sensors |
| 55 | VERT-MA4 | Pressure Sensors |
| 56 | DYMT-F-1/2-PT100 | Melt Temperature Probes |
| 57 | DYMT-S-M18-J | Melt Temperature Probes |
| 58 | PT4624-1.5M-6/18 SIL2 | Pressure Sensors |
| 59 | ECHO-MV3-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR | Pressure Sensors |
| 60 | PT422A series | Pressure Sensors |
| 61 | PT4606 series | Pressure Sensors |
| 62 | 1401-5-3 | Pressure Sensors |
Xem thêm các sản phẩm Bơm Tại đây
Xem thêm các sản phẩm Quạt Tại đây
Xem thêm các sản phẩm Bộ làm mát Tại đây
Xem thêm các sản phẩm HVAC/ Phòng sạch Tại đây
Xem thêm các sản phẩm Máy sấy Tại đây
Và cũng như các sản phẩm Khác Tại đây


