LMS111-10100 Cảm biến SICK Vietnam
Giới thiệu về sản phẩm và hãng
LMS111-10100 là cảm biến LiDAR 2D thuộc dòng LMS100 của hãng SICK – thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực cảm biến và giải pháp tự động hóa. Với hơn 70 năm kinh nghiệm, SICK luôn tiên phong trong công nghệ đo lường, mang đến sản phẩm hiện đại, chính xác và đáng tin cậy. Tại Việt Nam, LMS111-10100 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp nhờ khả năng hoạt động bền bỉ và hiệu quả cao.

Đặc điểm của sản phẩm LMS111-10100
-
Quét 2D với góc 270° rộng
-
Khoảng cách đo lên đến 20 m
-
Công nghệ Multi-Echo chống nhiễu
-
Tiêu chuẩn bảo vệ IP67 chống bụi nước
-
Có chức năng sưởi nhiệt ngoài trời
-
Tích hợp kết nối M12 tiện lợi
Thông số kỹ thuật sản phẩm LMS111-10100 SICK Vietnam
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | LMS111-10100 |
Thương hiệu | SICK |
Loại cảm biến | LiDAR 2D |
Dải đo | 0,5 m – 20 m |
Góc quét | 270° |
Độ phân giải góc | 0,25° hoặc 0,5° |
Tần số quét | 25 Hz / 50 Hz |
Nguồn cấp | 10,8 – 30 VDC |
Công suất tiêu thụ | 8 W (không sưởi) / 35 W (có sưởi) |
Cấp bảo vệ | IP67 |
Nhiệt độ làm việc | –30 °C đến +50 °C |
Kích thước | 105 × 102 × 162 mm |
Trọng lượng | 1,1 kg |
Ứng dụng Cảm biến SICK Vietnam
-
Dẫn đường cho xe AGV, AMR tự động
-
Giám sát khu vực trong nhà xưởng
-
Phát hiện vật cản trong dây chuyền
-
Ứng dụng kiểm soát bãi đỗ xe thông minh
-
Giải pháp đo lường trong hệ SCADA, DCS
Kết luận
LMS111-10100 Cảm biến SICK Vietnam là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu quét 2D chính xác, phạm vi rộng và hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt. Với công nghệ hiện đại và thiết kế bền bỉ, sản phẩm đáp ứng tốt cho nhiều ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa và giám sát công nghiệp.
STT | Model (Mã sản phẩm) |
---|---|
1 | C-5100-V |
2 | Type RHB 13,5/Underwater |
3 | LXV525.99E11501 |
4 | LXV418.99.90002 |
5 | LXV423.99.10000 |
6 | ISENA38101 |
7 | Canneed-CSM-207 |
8 | F-203AV-M50-AGD-55-V |
9 | KM60-2ME Pv-Du |
10 | BGEJ5B3DDB7R |
11 | DB3BMSJ048N2CPNR |
12 | XB15JU0240506RNDNR |
13 | DB3BEJG048D2BPNR |
14 | XB9J02406RYYCBR |
15 | RH5MA0100M02D601A100 |
16 | RP5SA0400M02D601A100 |
17 | K2-A-370423-1000CM-530052-0 |
18 | RAYMI310LTSCB3 |
19 | VD589822 |
20 | HLF/S 650W 230V SP |
21 | KSJ-0.7S |
22 | MG50-2ME |
23 | AWS3 |
24 | 06000500 |
25 | 05600500 |
26 | A15BAACBSRC1D4R2FM |
27 | ASDBSRSCW1EV03 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.