PCU-NE1500 Máy làm lạnh Apiste
PCU-NE1500 Máy làm lạnh Apiste đang được PumpFanBlow phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và phù hợp với mọi lĩnh vực.
PCU-NE1500 là máy làm lạnh công nghiệp của Apiste, được thiết kế để cung cấp giải pháp làm mát hiệu quả cho các quy trình sản xuất và thiết bị trong môi trường công nghiệp. Thiết bị này giúp kiểm soát nhiệt độ, bảo vệ máy móc và nâng cao hiệu suất làm việc.
Thông số kỹ thuật PCU-NE1500 Máy làm lạnh Apiste:
Sơ đồ làm mát | Loại làm mát bằng không khí |
Công suất làm lạnh (W) *1 | 1300/1400 |
Công suất sưởi (W) *1 | 230/350 |
Nước tuần hoàn *2 | Nước cất, Nước tinh khiết (1μS/cm trở lên), dung dịch Ethylene glycol (nồng độ 15 wt% trở xuống), dung dịch Propylene glycol (nồng độ 15 wt% trở xuống) |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) *3 | ±0,1 |
Nhiệt độ khu vực sử dụng (°C) | 5~45 |
Phạm vi nhiệt độ nước tuần hoàn (°C) | 5 đến 40 |
Lưu lượng nước tuần hoàn định mức (ℓ/phút) | 15/15 |
Đầu bơm xả tối đa (m) *4 | 14/20 |
Dung tích bình chứa (ℓ) | Xấp xỉ. 10 |
Kích thước (mm) *5 | H610×W400×D445 |
Màu sơn | Munsell N-87 |
Trọng lượng (kg) | Xấp xỉ. 42 |
Bánh xe (Φmm×unit) | 38×4 |
Điện áp định mức (V) *6 | 1 pha 200 VAC |
Công suất tiêu thụ (kW) *1 | 0,60 / 0,73 |
Mức tiêu thụ hiện tại (A) *1 | 3,5 / 3,7 |
Công suất máy cắt đề xuất (A) | 10 |
Kích thước cổng vào/ra nước tuần hoàn | Rc1/2 |
Kích thước cổng xả | G1/2 |
Linh kiện / Máy nén | Loại quay kín hoàn toàn |
Linh kiện/Bình ngưng | Loại vây và ống |
Linh kiện/Thiết bị bay hơi | Kết cấu: Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm Chất liệu: SUS316 (đồng hàn) |
Linh kiện/Bơm tuần hoàn | Kết cấu: Bơm ly tâm từ Đầu ra : 0,180/0,216 (kW) |
Tủ lạnh |
R1234yf 300g |
Tiếng ồn (dB) *7 | 60/60 |
Mạch an toàn/Máy nén | Bảo vệ nhiệt |
Mạch an toàn/Bơm | Bảo vệ nhiệt |
Mạch an toàn/ Động cơ quạt | Bộ bảo vệ nhiệt, Cầu chì dòng điện |
Đầu vào / Đầu ra cảnh báo | Không có điện áp tiếp điểm mở (Tối đa AC250V/1A, DC30V/2A) |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu ra giới hạn trên/dưới nhiệt độ nước | Không có điện áp tiếp điểm mở (Tối đa AC250V/1A, DC30V/2A) |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu ra dừng hoạt động | Không có điện áp tiếp điểm mở (Tối đa AC250V/1A, DC30V/2A) |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu ra bơm | Không có điện áp tiếp điểm mở (Tối đa AC250V/1A, DC30V/2A) |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu vào dừng khẩn cấp | Đầu vào không có điện áp |
Đầu vào/Đầu ra/Đầu vào dừng hoạt động | Đầu vào không có điện áp |
Đầu vào/Đầu ra / Đầu vào đặt lại lỗi | Đầu vào không có điện áp |
Cảm biến nhiệt độ đầu vào/đầu ra/bên ngoài *8 | Pt100 |
Đầu vào/Đầu ra / Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX Ổ cắm(TCP/IP), Giao thức MC (UDP/IP), Modbus TCP |
Phương pháp hiển thị / vận hành | Hiển thị đơn sắc, nhập liệu bằng phím |
Ứng dụng PCU-NE1500 Apiste
Máy làm lạnh PCU-NE1500 của Apiste thích hợp cho nhiều ứng dụng trong môi trường công nghiệp:
- Gia công kim loại: Làm mát máy CNC, máy phay, máy tiện và các thiết bị gia công khác, giúp duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định và nâng cao tuổi thọ máy móc.
- Sản xuất điện tử: Làm mát các thiết bị điện tử, dây chuyền sản xuất, giúp giảm nhiệt độ và bảo vệ linh kiện khỏi hư hỏng do quá nhiệt.
- Ngành thực phẩm: Sử dụng để làm mát các thiết bị chế biến thực phẩm, bảo quản nguyên liệu và thành phẩm ở nhiệt độ thích hợp.
- Ngành công nghiệp hóa chất: Kiểm soát nhiệt độ trong các quy trình sản xuất hóa chất, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Các code sản phẩm tương tự:
Model | Phạm vi nhiệt độ chất lỏng tuần hoàn (nước)(°C) |
Ổn định nhiệt độ (°C) |
Khả năng làm mát (W) |
Lưu lượng dòng chảy (L/phút) |
PCU-NE-2500 | 5 đến 40 | ±0.1 | 2300/2600 | 15/15 |
PCU-NE-6000 | 5 đến 40 | ±0.1 | 5400/6000 | 30/35 |
PCU-NE-2500 | 5 đến 40 | ±0.1 | 2600/3100 | 15/15 |
PCU-NE-6000 | 5 đến 40 | ±0.1 | 5400/6000 | 30/35 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.